2020年山西省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20140502110605 | 贺钰洁 | 医学影像技术 | ||
20140827150588 | 石丁杰 | 小学教育 | ||
20140882111220 | 袁月妮 | 学前教育 | ||
20140826150081 | 刘晋瑞 | 会计 | ||
20140927110048 | 王佳 | 医学影像技术 | ||
2020年西藏统招新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20542405110002 | 次旺措姆 | 学前教育 | ||
20542405110202 | 桑秋 | 小学教育 | ||
20542405110341 | 洛桑罗布 | 护理 | ||
20542405110731 | 斯曲措姆 | 学前教育 | ||
20542604110834 | 白玛德吉 | 护理 | ||
20540104110309 | 益西曲珍 | 小学教育 | ||
20540107110224 | 扎西卓玛 | 学前教育 | ||
20540107110444 | 丹诺 | 小学教育 | ||
20540155110904 | 赤列卓玛 | 小学教育 | ||
20542103111132 | 益西卓玛 | 小学教育 | ||
20542104111519 | 扎西多吉 | 学前教育 | ||
20542104111524 | 嘎塔 | 学前教育 | ||
20542303111006 | 次旺扎西 | 小学教育 | ||
20542303111102 | 次仁央拉 | 学前教育 | ||
20542304110411 | 次仁罗桑 | 护理 | ||
20542402110209 | 巴桑 | 小学教育 | ||
20542407111730 | 拉措 | 护理 | ||
20542601110835 | 扎西旺姆 | 学前教育 | ||
20542601110836 | 玉珍拉姆 | 小学教育 | ||
20542601110914 | 巴登旺久 | 小学教育 | ||
20542604111026 | 那色卓嘎 | 小学教育 | ||
20540155110544 | 拉巴次仁 | 小学教育 | ||
20542102110208 | 珍嘎 | 医学影像技术 | ||
20542102110616 | 达娃次仁 | 小学教育 | ||
20542103111105 | 藏巴次珍 | 小学教育 | ||
20542202111303 | 白玛央宗 | 小学教育 | ||
20542202111825 | 格桑央金 | 学前教育 | ||
20542301110113 | 普尺 | 护理 | ||
20542301110214 | 白玛罗宗 | 小学教育 | ||
20542303111244 | 次旦 | 小学教育 | ||
20542308110303 | 片多 | 小学教育 | ||
20542320110289 | 普尺 | 学前教育 | ||
20542405110539 | 格桑晋美 | 小学教育 | ||
20542601111129 | 多杰旺姆 | 小学教育 | ||
20540100110330 | 曹萌 | 小学教育 | ||
20540107110002 | 索朗卓嘎 | 小学教育 | ||
20540155110543 | 达娃卓嘎 | 学前教育 | ||
20542101111337 | 向巴曲珍 | 小学教育 | ||
20542102110127 | 扎拉措姆 | 护理 | ||
20542102110230 | 加永拥措 | 护理 | ||
20542201111509 | 贡觉玉珍 | 小学教育 | ||
20542202111909 | 次桑 | 小学教育 | ||
20542301110101 | 卓玛罗布 | 学前教育 | ||
20542301110127 | 德吉 | 小学教育 | ||
20542301110222 | 普布卓玛 | 医学影像技术 | ||
20542303111132 | 尼玛吉拉 | 学前教育 | ||
20542405110738 | 吉宗 | 医学影像技术 | ||
20542407111335 | 格桑央卓 | 小学教育 | ||
20542505110931 | 旦增次仁 | 护理 | ||
20542604111129 | 索那拉姆 | 小学教育 | ||
20540102110835 | 旦增先巴 | 医学影像技术 | ||
20542101111520 | 四朗措姆 | 护理 | ||
20542405110437 | 石秀次仁 | 小学教育 | ||
20542103111515 | 尼玛顿珠 | 学前教育 | ||
20542601111126 | 白玛曲宗 | 护理 | ||
20542103111408 | 贡秋巴姆 | 小学教育 | ||
20542202111335 | 旦增克珠 | 小学教育 | ||
20542308110309 | 巴桑琼达 | 学前教育 | ||
20542202111328 | 格桑玉珍 | 护理 | ||
20542301110207 | 边巴央拉 | 小学教育 | ||
20542302110112 | 普布 | 护理 | ||
20542405110402 | 普布旺堆 | 学前教育 | ||
20542604110510 | 德吉卓嘎 | 学前教育 | ||
20542104111330 | 仁青措姆 | 学前教育 | ||
20542208110907 | 扎西拉姆 | 小学教育 | ||
20542301110433 | 卓嘎 | 护理 | ||
20542202111838 | 边珍 | 小学教育 | ||
20542405110349 | 仁青旺堆 | 小学教育 | ||
20542405110253 | 德吉旺姆 | 学前教育 | ||
20542406110422 | 德吉拉孜 | 护理 | ||
20542202111332 | 达瓦罗布 | 学前教育 | ||
20540103110307 | 白玛德西 | 护理 | ||
20542405110332 | 卡卓央吉 | 学前教育 | ||
20542604110543 | 曲加拉姆 | 小学教育 | ||
20542102110109 | 桑丁 | 学前教育 | ||
20540155111117 | 仁青达瓦 | 小学教育 | ||
20542101111430 | 卓嘎 | 小学教育 | ||
20542406110150 | 扎西群培 | 学前教育 | ||
20542406110514 | 吉白措 | 护理 | ||
20540155110524 | 巴桑 | 小学教育 | ||
20542101111530 | 白玛卓嘎 | 护理 | ||
20542407111624 | 拨嘎拉吉 | 学前教育 | ||
20540101110335 | 旦增索朗 | 计算机应用技术 | ||
20540104110350 | 秋英卓玛 | 护理 | ||
20542302110319 | 德央 | 小学教育 | ||
20540106111211 | 次仁旺姆 | 学前教育 | ||
20542301110217 | 琼达 | 小学教育 | ||
20542303111010 | 索朗桑布 | 小学教育 | ||
20542405110838 | 赤列旺姆 | 小学教育 | ||
20542604110526 | 欧珠群宗 | 小学教育 | ||
20542604110939 | 卓嘎拉姆 | 小学教育 | ||
20540105110338 | 任婧 | 小学教育 | ||
20540107110409 | 卓嘎 | 小学教育 | ||
20542301110206 | 拉巴普尺 | 护理 | ||
20540107110222 | 次仁卓玛 | 小学教育 | ||
20542202111434 | 仁增旺姆 | 小学教育 | ||
20542301150841 | 尼玛占堆 | 医学影像技术 | ||
20542202150106 | 白玛措姆 | 小学教育 | ||
20540103150908 | 央珍 | 小学教育 | ||
20542202111722 | 次仁群宗 | 护理 | ||
20540103150609 | 罗布顿珠 | 小学教育 | ||
20542201151034 | 达嘎 | 护理 | ||
20542202111733 | 白玛扎西 | 小学教育 | ||
20540104151237 | 次仁措姆 | 护理 | ||
20542306150538 | 拉巴卓玛 | 小学教育 | ||
20542301110218 | 拉巴次仁 | 护理 | ||
20542309150206 | 琼达 | 小学教育 | ||
20542302150540 | 卓嘎 | 小学教育 | ||
20542301110519 | 扎西普尺 | 学前教育 | ||
20540106150506 | 次旦曲珍 | 学前教育 | ||
20540106150531 | 嘎玛李加 | 计算机应用技术 | ||
20542306110832 | 珠多 | 护理 | ||
20542103150738 | 仁青罗拉 | 小学教育 | ||
20542405151430 | 次吉拉姆 | 医学影像技术 | ||
20542308111136 | 巴桑桑珍 | 护理 | ||
20542405110307 | 央央 | 护理 | ||
20542201150525 | 次旦多吉 | 小学教育 | ||
20542101111217 | 增珠多加 | 小学教育 | ||
20542104111627 | 次旺巴增 | 小学教育 | ||
20542309110615 | 玉卓次加 | 计算机应用技术 | ||
20542308150422 | 热增卓玛 | 小学教育 | ||
20542304150629 | 达普 | 护理 | ||
20542407111013 | 白玛珠措 | 学前教育 | ||
20542301150615 | 穷达 | 护理 | ||
20542302151011 | 旦增卓玛 | 护理 | ||
20540104110310 | 白玛卓嘎 | 小学教育 | ||
20542303150611 | 巴央 | 护理 | ||
20542406150825 | 珠布 | 医学影像技术 | ||
20540107110338 | 次巴卓玛 | 小学教育 | ||
20542102151807 | 加拥拉姆 | 护理 | ||
20542201150551 | 白玛单增 | 小学教育 | ||
20540107110533 | 拉巴琼达 | 学前教育 | ||
20542101150306 | 曲永 | 小学教育 | ||
20542103150149 | 洛松尼玛 | 小学教育 | ||
20542301110225 | 拉巴参木决 | 小学教育 | ||
20542303150636 | 桑珠 | 学前教育 | ||
20542304110435 | 索朗 | 护理 | ||
20542604110657 | 格桑德庆 | 小学教育 | ||
20540102111107 | 强巴坚参 | 小学教育 | ||
20542601150220 | 卓玛拉措 | 护理 | ||
20542202151026 | 尊追格列 | 小学教育 | ||
20540104110707 | 尼玛曲珍 | 护理 | ||
20542405151306 | 白玛布措 | 护理 | ||
20542102151412 | 加央曲措 | 护理 | ||
20542101111125 | 四朗卓嘎 | 学前教育 | ||
20542101150635 | 贡觉旺扎 | 小学教育 | ||
20542103111441 | 益西扎西 | 医学影像技术 | ||
20542308150824 | 次旦卓玛 | 学前教育 | ||
20542302151002 | 琼达 | 护理 | ||
20540155150133 | 仁青顿珠 | 小学教育 | ||
20542304150532 | 巴片 | 小学教育 | ||
20542202150602 | 巴欧曲珠 | 小学教育 | ||
20542202150628 | 旦增 | 护理 | ||
20540107150610 | 旦增赤列 | 医学影像技术 | ||
20540102150148 | 伍金顿珠 | 会计 | ||
20542101150505 | 四郎次珍 | 小学教育 | ||
20542303150412 | 扎西 | 小学教育 | ||
20542405151147 | 索朗央宗 | 学前教育 | ||
20542302151218 | 南木加卓玛 | 护理 | ||
20542302150521 | 拉巴 | 小学教育 | ||
20542303150710 | 边巴央拉 | 医学影像技术 | ||
20542309150207 | 白拉 | 会计 | ||
20542405150406 | 桑美 | 小学教育 | ||
20540106150250 | 索朗边宗 | 小学教育 | ||
20540102150220 | 米玛德吉 | 护理 | ||
20542202150331 | 巴桑曲珍 | 护理 | ||
20542505150610 | 索郎群培 | 小学教育 | ||
20542202111823 | 次仁顿珠 | 小学教育 | ||
20542407150910 | 索朗卓玛 | 小学教育 | ||
20542103150439 | 达瓦桑姆 | 学前教育 | ||
20542302110124 | 桑杰 | 小学教育 | ||
20542201150331 | 扎西平措 | 护理 | ||
20540106150347 | 旦增达娃 | 小学教育 | ||
20542302110214 | 达珍 | 护理 | ||
20542303111043 | 拉巴扎西 | 护理 | ||
20540155150206 | 索朗卓玛 | 护理 | ||
20542308110315 | 曲卓玛 | 学前教育 | ||
20542306150519 | 强巴 | 护理 | ||
20542303150527 | 格桑塔杰 | 小学教育 | ||
20542308110501 | 普潘多 | 会计 | ||
20542308111116 | 尼玛 | 护理 | ||
20542604150412 | 旦增珠杰 | 小学教育 | ||
20542101150639 | 桑杰次仁 | 医学影像技术 | ||
20542601110905 | 桑旦曲吉 | 护理 | ||
20542301150942 | 次吉拉 | 医学影像技术 | ||
20542208151007 | 旦增多吉 | 小学教育 | ||
20542604110513 | 旦巴扎西 | 学前教育 | ||
20542604150310 | 桑杰卓玛 | 护理 | ||
20542202150432 | 旦增 | 护理 | ||
20540106111019 | 旺诊 | 护理 | ||
20542208150310 | 格桑央宗 | 护理 | ||
20542304150831 | 德吉普赤 | 护理 | ||
20540155111119 | 米玛 | 小学教育 | ||
20542201150446 | 次珍 | 小学教育 | ||
20542302151033 | 扎西普尺 | 小学教育 | ||
20542102110735 | 泽成 | 小学教育 | ||
20542201151132 | 桑丹卓玛 | 护理 | ||
20542103150242 | 洛松 | 学前教育 | ||
20542103111748 | 赤列群措 | 小学教育 | ||
20542601111125 | 尼玛拉姆 | 小学教育 | ||
20542102151339 | 平措卓玛 | 护理 | ||
20542604150131 | 次仁多杰 | 小学教育 | ||
20542604111632 | 次仁拉珍 | 小学教育 | ||
20542303150325 | 格桑德吉 | 小学教育 | ||
20542201150836 | 洛桑次仁 | 学前教育 | ||
20540104110529 | 旦增次珠 | 小学教育 | ||
20542103111235 | 桑吉平措 | 学前教育 | ||
20542208150202 | 格桑扎西 | 医学影像技术 | ||
20542202111533 | 西热它青 | 小学教育 | ||
20542208110822 | 仓琼 | 护理 | ||
20540103150815 | 白玛央宗 | 学前教育 | ||
20542301110138 | 次旺多吉 | 小学教育 | ||
20542301110238 | 德吉央宗 | 护理 | ||
20542103150431 | 巴桑 | 护理 | ||
20542302110322 | 次仁吉拉 | 小学教育 | ||
20540104151234 | 益西拉珠 | 小学教育 | ||
20542102151021 | 拉姆 | 护理 | ||
20542308110515 | 索朗央宗 | 学前教育 | ||
20542102151743 | 多吉曲珍 | 护理 | ||
20542202150637 | 吉米旺久 | 小学教育 | ||
20542308111012 | 央珍 | 小学教育 | ||
20542405110736 | 旺扎次仁 | 小学教育 | ||
20542406110244 | 达加 | 小学教育 | ||
20542407111602 | 次仁央吉 | 小学教育 | ||
20542604110648 | 洛追次措 | 小学教育 | ||
20542604111025 | 次仁卓嘎 | 小学教育 | ||
20542102150931 | 次仁央宗 | 护理 | ||
20542801110128 | 索朗卓嘎 | 护理 | ||
20540104110229 | 建阿拉姆 | 学前教育 | ||
20540104110402 | 旦增曲扎 | 学前教育 | ||
20540155110946 | 公秋次仁 | 小学教育 | ||
20542202150804 | 索朗白吉 | 学前教育 | ||
20542202111430 | 仁增拉姆 | 小学教育 | ||
20540107150905 | 达娃顿珠 | 小学教育 | ||
20542304150613 | 加措 | 小学教育 | ||
20542208110919 | 边玛措姆 | 小学教育 | ||
20542301110148 | 扎西勒桑 | 护理 | ||
20542302151043 | 索朗拉姆 | 护理 | ||
20540102150301 | 索南多杰 | 医学影像技术 | ||
20542303111108 | 扎西 | 小学教育 | ||
20542304110230 | 旦增平措 | 护理 | ||
20542102151405 | 赤列 | 会计 | ||
20540102150426 | 丹央措姆 | 护理 | ||
20542308111030 | 次仁拉姆 | 小学教育 | ||
20542301151347 | 次仁普尺 | 护理 | ||
20542304150827 | 德庆玉措 | 护理 | ||
20542308111031 | 次珍 | 小学教育 | ||
20542407111211 | 顿珠杰参 | 小学教育 | ||
20540155150241 | 多吉仁增 | 医学影像技术 | ||
20540101110121 | 次仁多吉 | 小学教育 | ||
20542401150205 | 次旺日杰 | 学前教育 | ||
20542303150237 | 普布普尺 | 助产 | ||
20540104110612 | 昂旺贡嘎 | 小学教育 | ||
20542304151046 | 次旦顿珠 | 护理 | ||
20542306150227 | 尼玛普赤 | 护理 | ||
20542101111421 | 加永曲措 | 学前教育 | ||
20540104151136 | 拉巴坚才 | 会计 | ||
20542102151240 | 洛松平措 | 小学教育 | ||
20542102110445 | 扎西拥宗 | 小学教育 | ||
20542102151524 | 四朗措姆 | 护理 | ||
20542301153001 | 多吉次仁 | 小学教育 | ||
20542103111406 | 向巴旺姆 | 小学教育 | ||
20542201111533 | 强久卓玛 | 学前教育 | ||
20542208110527 | 尼玛央宗 | 学前教育 | ||
20542401150243 | 仁青卓玛 | 学前教育 | ||
20542308111125 | 索朗卓嘎 | 护理 | ||
20542405110301 | 吴金拉姆 | 学前教育 | ||
20542405110724 | 落桑塔措 | 小学教育 | ||
20542601110833 | 旦巴拉姆 | 小学教育 | ||
20542102151406 | 拉珍 | 小学教育 | ||
20542604110540 | 罗追拉姆 | 小学教育 | ||
20540107110147 | 其美康桑 | 小学教育 | ||
20542201150612 | 尼玛仓决 | 护理 | ||
20540155111018 | 旦增卓嘎 | 小学教育 | ||
20542102110404 | 丁增平措 | 小学教育 | ||
20542201151137 | 索朗群宗 | 护理 | ||
20542102110809 | 晋美 | 小学教育 | ||
20542103111738 | 次巴 | 小学教育 | ||
20542306150427 | 多珍 | 小学教育 | ||
20542302110404 | 尼玛普赤 | 医学影像技术 | ||
20542308110312 | 次仁卓玛 | 护理 | ||
20542202150603 | 阿旺宗吉 | 小学教育 | ||
20542308110502 | 格桑次仁 | 小学教育 | ||
20542308110906 | 次旦拉姆 | 小学教育 | ||
20542307150136 | 仓木决 | 护理 | ||
20542604110951 | 丹增措姆 | 小学教育 | ||
20540104110433 | 旦增晋美 | 小学教育 | ||
20542405151115 | 索南达 | 小学教育 | ||
20540104110539 | 根足 | 小学教育 | ||
20540155111032 | 旺堆次仁 | 学前教育 | ||
20540107150805 | 格桑次仁 | 小学教育 | ||
20542101111113 | 德西 | 学前教育 | ||
20542102151308 | 扎昂拉姆 | 小学教育 | ||
20542308150617 | 白玛旦增 | 小学教育 | ||
20542101111438 | 旦增拉姆 | 小学教育 | ||
20542306150625 | 次仁德吉 | 护理 | ||
20542101150634 | 洛松拉珍 | 小学教育 | ||
20542103111214 | 旦真平措 | 学前教育 | ||
20542301150953 | 旦增尼玛 | 医学影像技术 | ||
20540103151127 | 索朗卓嘎 | 护理 | ||
20542103111311 | 次仁卓嘎 | 小学教育 | ||
20542104111548 | 边巴扎西 | 会计 | ||
20542202111717 | 索朗普尺 | 小学教育 | ||
20542308110518 | 巴桑普尺 | 学前教育 | ||
20542202151131 | 旦增落桑 | 小学教育 | ||
20542309110605 | 拉巴普赤 | 小学教育 | ||
20542405110227 | 白玛拉措 | 小学教育 | ||
20542102151214 | 银巴拉姆 | 护理 | ||
20542406110502 | 仔美 | 小学教育 | ||
20542604110742 | 普布卓玛 | 学前教育 | ||
20540107150618 | 米玛卓嘎 | 小学教育 | ||
20542604111108 | 丁增平措 | 小学教育 | ||
20540101110214 | 丹增色珍 | 护理 | ||
20542101150513 | 次仁永宗 | 小学教育 | ||
20540104110228 | 拉巴措姆 | 护理 | ||
20542102110529 | 向巴措姆 | 小学教育 | ||
20542405150168 | 丹增玉杰 | 小学教育 | ||
20542103111806 | 拉西 | 护理 | ||
20540106150313 | 益西旦增 | 小学教育 | ||
20542202111817 | 索朗多布杰 | 学前教育 | ||
20542307111043 | 米玛次仁 | 护理 | ||
20542308110908 | 次吉 | 小学教育 | ||
20542406110102 | 尼玛达 | 小学教育 | ||
20540104151137 | 桑杰拉姆 | 护理 | ||
20542406110109 | 索朗玉珍 | 护理 | ||
20542406110547 | 吉巴姆 | 小学教育 | ||
20542302151236 | 旦增曲珍 | 医学影像技术 | ||
20542604110647 | 扎西南杰 | 学前教育 | ||
20542604111113 | 益西拉姆 | 护理 | ||
20540104151031 | 五金土旦 | 小学教育 | ||
20540155110938 | 旦增赤来 | 小学教育 | ||
20542100110131 | 加拥西绕 | 小学教育 | ||
20542103151016 | 阿旺格桑 | 建筑工程技术 | ||
20542102110703 | 扎西措姆 | 学前教育 | ||
20542202111526 | 一西桑毛 | 医学影像技术 | ||
20542104150528 | 德青旺姆 | 学前教育 | ||
20542301110404 | 扎西顿珠 | 小学教育 | ||
20542304110237 | 边玛曲宗 | 学前教育 | ||
20542201150545 | 白玛曲培 | 小学教育 | ||
20542308110336 | 格桑拉姆 | 学前教育 | ||
20542406110445 | 索南卓措 | 学前教育 | ||
20542101150429 | 拉措 | 小学教育 | ||
20542407111338 | 白玛江措 | 小学教育 | ||
20542604110929 | 巴桑卓玛 | 小学教育 | ||
20542103150226 | 卓玛 | 护理 | ||
20542604111050 | 西绕措姆 | 小学教育 | ||
20540155110717 | 格果次仁 | 小学教育 | ||
20542303150424 | 边巴 | 小学教育 | ||
20542101111303 | 拥金 | 小学教育 | ||
20542102110706 | 索郎扎西 | 学前教育 | ||
20542103150229 | 西平洛珠 | 护理 | ||
20542103111210 | 丁增曲措 | 小学教育 | ||
20542202111537 | 贡桑旺姆 | 护理 | ||
20542304150915 | 巴桑琼达 | 小学教育 | ||
20542202111751 | 边巴曲桑 | 小学教育 | ||
20542202111801 | 次巴曲珍 | 小学教育 | ||
20542303150227 | 巴桑次仁 | 小学教育 | ||
20542301110129 | 旦增顿珠 | 医学影像技术 | ||
20542301110340 | 达瓦卓玛 | 小学教育 | ||
20542604150405 | 明珠措 | 护理 | ||
20542302110109 | 格桑桌拉 | 护理 | ||
20542304110307 | 多杰桑珠 | 小学教育 | ||
20542308111018 | 拉姆卓玛 | 小学教育 | ||
20542308111119 | 米玛桑珠 | 小学教育 | ||
20542208150150 | 嘎旺桑培 | 小学教育 | ||
20542405110428 | 南康 | 小学教育 | ||
20540104110635 | 德吉央宗 | 学前教育 | ||
20542202150734 | 央拉 | 护理 | ||
20540107110137 | 阿西 | 小学教育 | ||
20540155110514 | 旦增贵桑 | 小学教育 | ||
20542304150929 | 白玛德吉 | 护理 | ||
20542101111512 | 永青卓嘎 | 护理 | ||
20542102110740 | 次成 | 小学教育 | ||
20540106150548 | 索朗卓嘎 | 学前教育 | ||
20542103111447 | 向巴玉珍 | 学前教育 | ||
20542103111512 | 格桑赤列 | 小学教育 | ||
20542308150206 | 索朗卓玛 | 学前教育 | ||
20542202111520 | 白玛江措 | 护理 | ||
20542208110719 | 普布央金 | 小学教育 | ||
20542102151228 | 西绕扎西 | 医学影像技术 | ||
20542208110736 | 尼珍 | 护理 | ||
20542301110209 | 旦增巴珍 | 小学教育 | ||
20542208150312 | 索朗来珍 | 小学教育 | ||
20542301110343 | 达瓦普尺 | 学前教育 | ||
20542202150111 | 索朗欧珠 | 小学教育 | ||
20542302150827 | 尼片 | 护理 | ||
20542306110809 | 德吉 | 小学教育 | ||
20542202150820 | 旦增曲扎 | 护理 | ||
20542102151107 | 仁青沦珠 | 小学教育 | ||
20542307150119 | 次仁桑珠 | 护理 | ||
20542601150328 | 多吉卓玛 | 小学教育 | ||
20542406150408 | 布琼 | 小学教育 | ||
20542201150552 | 鑫鑫 | 会计 | ||
20542601150311 | 德青巴宗 | 小学教育 | ||
20542406150812 | 永忠巴旦 | 学前教育 | ||
20540106150254 | 边巴罗布 | 学前教育 | ||
20542202150149 | 江村 | 护理 | ||
20542202150727 | 曲珍 | 护理 | ||
20542202150719 | 旦增卓玛 | 学前教育 | ||
20542301151422 | 其美卓嘎 | 护理 | ||
20542103150237 | 江拉 | 小学教育 | ||
20542208150146 | 西若 | 小学教育 | ||
20540102150114 | 阿旺拉珍 | 小学教育 | ||
20542306150604 | 尼玛仓决 | 护理 | ||
20540104151037 | 边巴次仁 | 小学教育 | ||
20542308150424 | 普琼 | 计算机应用技术 | ||
20542309150222 | 尼玛 | 护理 | ||
20542306150121 | 普吉 | 小学教育 | ||
20542405151137 | 扎西索朗 | 小学教育 | ||
20542102151123 | 斯郎泽西 | 小学教育 | ||
20542202150347 | 阿旺色珍 | 小学教育 | ||
20542405151141 | 次仁玉措 | 小学教育 | ||
20542304150823 | 米玛丹增 | 护理 | ||
20542202150620 | 扎西加措 | 医学影像技术 | ||
20542102151530 | 曲措 | 护理 | ||
20542202150438 | 洛桑欧珠 | 小学教育 | ||
20542104150827 | 多吉扎西 | 小学教育 | ||
20540155150410 | 旦增曲珍 | 小学教育 | ||
20542303150414 | 石曲次仁 | 小学教育 | ||
20542202150808 | 旦增卓嘎 | 小学教育 | ||
20542406151023 | 索南加 | 小学教育 | ||
20542308150834 | 旦增拉姆 | 小学教育 | ||
20542302151209 | 巴桑普尺 | 小学教育 | ||
20542303150646 | 索朗巴珍 | 小学教育 | ||
20542304150934 | 巴桑片多 | 护理 | ||
20542307150118 | 白央 | 护理 | ||
20542101150402 | 德吉拉措 | 小学教育 | ||
20542208150308 | 桑珠拉姆 | 学前教育 | ||
20542308150427 | 赤来加姆 | 小学教育 | ||
20542304151042 | 扎西普尺 | 护理 | ||
20542303150604 | 多布杰 | 小学教育 | ||
20542301150611 | 次仁卓嘎 | 小学教育 | ||
20540100152480 | 达娃 | 护理 | ||
20540107150738 | 德吉白姆 | 小学教育 | ||
20542302151106 | 白珍 | 护理 | ||
20542303150720 | 拉巴 | 护理 | ||
20542301151018 | 次旺欧珠 | 小学教育 | ||
20540107150628 | 白玛玉珍 | 护理 | ||
20542208150407 | 阿旺扎巴 | 小学教育 | ||
20542201150810 | 次旦白姆 | 学前教育 |
扫一扫在手机打开当前页