2020年黑龙江省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20230131010190 | 国佳 | 口腔医学技术 | ||
20230123010099 | 王双宁 | 学前教育 | ||
20232302010126 | 刘敬宇 | 口腔医学技术 | ||
20230127330018 | 李学瀚 | 护理 | ||
20230822010406 | 李佳茹 | 护理 | ||
20230821010294 | 李佳欣 | 护理 | ||
20230900010453 | 范欣萍 | 小学教育 | ||
20230821010444 | 徐嫣徽 | 护理 | ||
20230131010083 | 于瑶瑶 | 口腔医学技术 | ||
20230900040038 | 熊继强 | 小学教育 | ||
20230800010004 | 张晨 | 学前教育 | ||
20230300051878 | 王启 | 口腔医学技术 | ||
20232724050274 | 张雅萱 | 小学教育 | ||
20230707050102 | 纪林 | 学前教育 | ||
20230300051657 | 刘思涵 | 护理 | ||
20230500050091 | 代悦 | 学前教育 | ||
20230131050439 | 车利军 | 口腔医学技术 | ||
20230131050008 | 邢信鹏 | 学前教育 | ||
20230822050056 | 王天鹤 | 小学教育 | ||
20230130050023 | 陈阳 | 护理 | ||
20230231050186 | 王金硕 | 护理 | ||
20230604050240 | 金潍舒 | 小学教育 | ||
20230828050323 | 贾世铎 | 小学教育 | ||
20232302050730 | 孟祥慧 | 护理 | ||
20231030050041 | 吴娇艳 | 口腔医学技术 | ||
20230603050301 | 马骏 | 护理 | ||
20232602050260 | 许佳慧 | 护理 | ||
2020年四川省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20511501140451 | 赵芙蓉 | 小学教育 | ||
20511502122806 | 张倩 | 学前教育 | ||
20511504121958 | 何佳琳 | 小学教育 | ||
20511606120529 | 任宁辛 | 小学教育 | ||
20512101121605 | 高桂英 | 学前教育 | ||
20512101122669 | 吉斯力扎 | 小学教育 | ||
20512108120113 | 拉普么日洛 | 护理 | ||
20512108120125 | 阿俄么你咱 | 小学教育 | ||
20512109110141 | 黑日子曲 | 小学教育 | ||
20512114110385 | 阿约拉布 | 小学教育 | ||
20512114140072 | 吉依约古 | 医学影像技术 | ||
20510404123231 | 杨馨雨 | 小学教育 | ||
20510407121149 | 何林林 | 小学教育 | ||
20510501120763 | 黄文捷 | 小学教育 | ||
20510502121105 | 李可 | 小学教育 | ||
20510803121217 | 唐宏 | 小学教育 | ||
20510903120665 | 郭丹梅 | 小学教育 | ||
20510903122204 | 王韩梅 | 小学教育 | ||
20511105122547 | 冯迪惠 | 小学教育 | ||
20511108120888 | 周菊华 | 小学教育 | ||
20511208120744 | 高旭 | 小学教育 | ||
20510701121998 | 杨春霞 | 医学影像技术 | ||
20510901120764 | 王雪莉 | 学前教育 | ||
20510903120822 | 陈皓榆 | 医学影像技术 | ||
20510905121790 | 刘霞 | 护理 | ||
20511101122151 | 李子诚 | 医学影像技术 | ||
20511202121356 | 吴茜茜 | 小学教育 | ||
20511301123251 | 李知兰 | 小学教育 | ||
20511303122499 | 周维 | 护理 | ||
20511305123124 | 甘菲菲 | 护理 | ||
20511306120633 | 黄祎 | 小学教育 | ||
20511405121572 | 金彦琳 | 医学影像技术 | ||
20511501124531 | 胡未琼 | 小学教育 | ||
20511501130918 | 马凤阳 | 医学影像技术 | ||
20511306160679 | 陈祥瑞 | 小学教育 | ||
20511210120642 | 梁田 | 小学教育 | ||
20511301120973 | 秦誉菡 | 小学教育 | ||
20511303121503 | 吴莎 | 学前教育 | ||
20511303121926 | 曹婷 | 小学教育 | ||
20511303122209 | 余姝瑶 | 学前教育 | ||
20511403122604 | 张志连 | 小学教育 | ||
20511404123005 | 唐佳佳 | 小学教育 | ||
20511501121987 | 张小平 | 小学教育 | ||
20511501124654 | 周泽明 | 小学教育 | ||
20511909120230 | 黄丘月 | 小学教育 | ||
20512004120063 | 胡静 | 学前教育 | ||
20512103120949 | 罗阿利 | 小学教育 | ||
20512108120096 | 庞远玉 | 小学教育 | ||
20512110120164 | 陈里则 | 小学教育 | ||
20512110120351 | 苦惹则 | 小学教育 | ||
20512111110554 | 马衣子 | 小学教育 | ||
20511108160186 | 盛夏樾 | 小学教育 | ||
20512108160335 | 马小芬 | 小学教育 | ||
20512112160099 | 额布子古古 | 小学教育 | ||
20511011160233 | 吉彝罗批 | 小学教育 |
扫一扫在手机打开当前页