2020年西藏对口高职新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20540156192620 | 巴桑 | 护理 | ||
20542311191770 | 白玛朗珍 | 护理 | ||
20542311191773 | 白玛卓嘎 | 护理 | ||
20542311191855 | 赤列扎西 | 护理 | ||
20542209191709 | 次仁德琼 | 护理 | ||
20542311191708 | 次仁普赤 | 护理 | ||
20542311191778 | 次仁琼达 | 护理 | ||
20542311191825 | 次仁卓玛 | 护理 | ||
20542311191702 | 次旺扎西 | 护理 | ||
20542311192010 | 次旺扎西 | 护理 | ||
20542311191754 | 旦增 | 护理 | ||
20542311191724 | 旦增久美 | 护理 | ||
20542311191751 | 旦增卓玛 | 护理 | ||
20542311191861 | 旦增卓玛 | 护理 | ||
20542311191757 | 德庆央珍 | 护理 | ||
20540156192717 | 洛桑卓玛 | 护理 | ||
20542209191705 | 米玛仓决 | 护理 | ||
20542311191865 | 尼玛塔杰 | 护理 | ||
20542209192803 | 强久拉姆 | 护理 | ||
20542311192053 | 琼达 | 护理 | ||
20540156192611 | 琼达拉姆 | 护理 | ||
20542209191733 | 桑杰拉姆 | 护理 | ||
20542311191826 | 桑珠普赤 | 护理 | ||
20542311191730 | 石南 | 护理 | ||
20542311191819 | 石南 | 护理 | ||
20540156192643 | 索朗白珍 | 护理 | ||
20542311192019 | 土旦卓玛 | 护理 | ||
20542311191731 | 央珍 | 护理 | ||
20542311191732 | 央珍 | 护理 | ||
20542111191327 | 益西卓玛 | 护理 | ||
20542603192419 | 巴兰措姆 | 学前教育 | ||
20542111192003 | 白玛曲培 | 学前教育 | ||
20540156194243 | 白玛卓嘎 | 学前教育 | ||
20542603192030 | 次仁崔姆 | 学前教育 | ||
20542603192530 | 次仁顿珠 | 学前教育 | ||
20549915190117 | 次旺央吉 | 学前教育 | ||
20549915190108 | 次旺央金 | 学前教育 | ||
20542111192078 | 达措 | 学前教育 | ||
20540156194287 | 旦增拉姆 | 学前教育 | ||
20549919190145 | 旦增曲珍 | 学前教育 | ||
20549915190155 | 旦增卓玛 | 学前教育 | ||
20542205192102 | 德吉白玛 | 学前教育 | ||
20542603192025 | 德庆旺姆 | 学前教育 | ||
20542111192040 | 邓增群培 | 学前教育 | ||
20542603192034 | 嘎松措姆 | 学前教育 | ||
20549919190122 | 嘎松多吉 | 学前教育 | ||
20549915190103 | 格桑德吉 | 学前教育 | ||
20542603192534 | 贡嘎卓玛 | 学前教育 | ||
20542205192821 | 贡桑 | 学前教育 | ||
20542603192413 | 继红 | 学前教育 | ||
20542603192013 | 江珠旺姆 | 学前教育 | ||
20542205192114 | 拉巴卓玛 | 学前教育 | ||
20540156194272 | 拉姆曲吉 | 学前教育 | ||
20542111192006 | 罗布旦达 | 学前教育 | ||
20542603192535 | 尼玛曲珍 | 学前教育 | ||
20542205192834 | 琼达 | 学前教育 | ||
20542603192020 | 色姆 | 学前教育 | ||
20542111192021 | 四郎曲宗 | 学前教育 | ||
20549915190129 | 肖措姆 | 学前教育 | ||
20540156194289 | 卓玛 | 学前教育 |
扫一扫在手机打开当前页