2020年广西新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20450101158874 | 滕丽君 | 医学影像技术 | ||
20450102151132 | 楚振兴 | 学前教育 | ||
20450521112034 | 陈玫丹 | 口腔医学技术 | ||
20450701111388 | 莫颖淇 | 小学教育 | ||
20450701111986 | 洪苁蓉 | 小学教育 | ||
20450123110247 | 李玉叶 | 小学教育 | ||
20450124110407 | 韦君同 | 小学教育 | ||
20450124110424 | 韦月嫦 | 护理 | ||
20450125110388 | 李秋洁 | 小学教育 | ||
20450126111669 | 欧启乐 | 小学教育 | ||
20450201151389 | 黄谢盈 | 小学教育 | ||
20450201153779 | 邹思琴 | 小学教育 | ||
20450222110054 | 李芳萍 | 会计 | ||
20450222130064 | 钟婉玲 | 护理 | ||
20450223150424 | 韦虹秀 | 小学教育 | ||
20450223110354 | 黄龙强 | 小学教育 | ||
20450324110930 | 肖爱兰 | 小学教育 | ||
20450326110119 | 曾鹄 | 小学教育 | ||
20450326110352 | 韦慧传 | 小学教育 | ||
20450327130053 | 蒋佳洁 | 学前教育 | ||
20450330110375 | 莫秀芳 | 学前教育 | ||
20450421110246 | 李日梅 | 小学教育 | ||
20450422153040 | 李军婵 | 口腔医学技术 | ||
20450422111936 | 陈琳琳 | 学前教育 | ||
20450422111944 | 黄万源 | 小学教育 | ||
20450422111982 | 陈北金 | 学前教育 | ||
20450422112325 | 石恩妮 | 小学教育 | ||
20450423110419 | 陆小玲 | 小学教育 | ||
20450481111096 | 莫芳英 | 小学教育 | ||
20450481111031 | 莫海兰 | 小学教育 | ||
20450481131122 | 唐思琦 | 小学教育 | ||
20450481131119 | 覃渺 | 小学教育 | ||
20450481111306 | 陈远云 | 小学教育 | ||
20450481111375 | 吴恒琼 | 小学教育 | ||
20450481111392 | 覃晓雯 | 医学影像技术 | ||
20450721154424 | 范徽泽 | 医学影像技术 | ||
20450881113023 | 黄楚洁 | 小学教育 | ||
20450801115304 | 覃燕辉 | 医学影像技术 | ||
20450821180029 | 蒙荣广 | 医学影像技术 | ||
20450821111640 | 陈思映 | 小学教育 | ||
20450881130113 | 谢梦怡 | 医学影像技术 | ||
20450881113041 | 徐翠莹 | 小学教育 | ||
20450881131478 | 李炳坤 | 医学影像技术 | ||
20450881114185 | 王婷 | 学前教育 | ||
20450901153428 | 司亚鑫 | 医学影像技术 | ||
20450901153446 | 杨烈欣 | 医学影像技术 | ||
20450901154530 | 赵一霖 | 医学影像技术 | ||
20450921130164 | 刘海涛 | 小学教育 | ||
20450921153351 | 何杰梅 | 小学教育 | ||
20450921152987 | 植煜棚 | 医学影像技术 | ||
20450921152366 | 陆秋羽 | 小学教育 | ||
20450922110525 | 颜文慰 | 医学影像技术 | ||
20450922110342 | 高承裕 | 学前教育 | ||
20450922154130 | 刘付子婷 | 小学教育 | ||
20450923153273 | 戴美娜 | 口腔医学技术 | ||
20450923153606 | 黄雪连 | 小学教育 | ||
20450923113341 | 冯雪婷 | 小学教育 | ||
20450981112441 | 黄家梅 | 小学教育 | ||
20451022150569 | 梁坤 | 医学影像技术 | ||
20451024110461 | 王退菊 | 护理 | ||
20451024150438 | 农开宇 | 小学教育 | ||
20451025110611 | 潘凤语 | 小学教育 | ||
20451101151899 | 黄洪鑫 | 医学影像技术 | ||
20451101111582 | 黄茵茵 | 医学影像技术 | ||
20451101112617 | 何忆婷 | 小学教育 | ||
20451122110560 | 杨丽琴 | 小学教育 | ||
20451122110557 | 董冬平 | 医学影像技术 | ||
20451123151129 | 钟恒 | 小学教育 | ||
20451201111211 | 余虹颖 | 小学教育 | ||
20451224110293 | 韦凤珍 | 护理 | ||
20451225110343 | 袁慧莹 | 小学教育 | ||
20451225150733 | 韦栩婷 | 小学教育 | ||
20451229110680 | 覃妙 | 小学教育 | ||
20451281110955 | 吴秀军 | 小学教育 | ||
20451301130287 | 黄琛荟 | 小学教育 | ||
20451321110574 | 蓝奇林 | 小学教育 | ||
20451321110470 | 黄才镔 | 医学影像技术 | ||
20451323150682 | 蒙丽 | 医学影像技术 | ||
20451421110891 | 黄勤芳 | 小学教育 | ||
20451422150493 | 黄秀姿 | 小学教育 |
扫一扫在手机打开当前页