2020年安徽省艺术类新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20340101132282 | 张旭东 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340101132881 | 王浩 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340101133337 | 王慧 | 服装与服饰设计 | ||
20340121130745 | 程赛雅 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340122130553 | 陶娜 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340122131230 | 强白冰 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340122170024 | 徐莹莹 | 服装与服饰设计 | ||
20340123130470 | 陈玉玲 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340123130475 | 傅建云 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340181130295 | 汪志聪 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340201131178 | 李慧 | 数字媒体艺术设计 | ||
20340301130794 | 赵孝洁 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340301130941 | 王贵杰 | 数字媒体艺术设计 | ||
20340321130136 | 刘禹繁 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340323130208 | 丁蕊 | 播音与主持 | ||
20340404130028 | 王冰清 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340405130050 | 李梦君 | 数字媒体艺术设计 | ||
20340405130085 | 朱丽叶 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340406130023 | 张庆楠 | 服装与服饰设计 | ||
20340422130761 | 丁克芹 | 服装与服饰设计 | ||
20340601131630 | 邱电丽 | 数字媒体艺术设计 | ||
20340701130145 | 胡孔富 | 服装与服饰设计 | ||
20340822130077 | 应康康 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341101130256 | 季钰 | 数字媒体艺术设计 | ||
20341202130411 | 谢晓雪 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341202131210 | 郑雪 | 数字媒体艺术设计 | ||
20341202131290 | 凡雨晴 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341202131307 | 郭婷婷 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341202131343 | 陈皓轩 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341202131417 | 叶倩文 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341203130422 | 王艺 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341203130575 | 王婷婷 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341204130723 | 于微微 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341221130299 | 刘源 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341222130889 | 温杰 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341222130987 | 付凯文 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341222131353 | 王艺儒 | 数字媒体艺术设计 | ||
20341222131355 | 魏金龙 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341226130539 | 谢丹丹 | 服装与服饰设计 | ||
20341301130180 | 刘思瑜 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341324130302 | 石也 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341503131178 | 周志鹏 | 服装与服饰设计 | ||
20341503131426 | 强发雨 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341503131541 | 刘浩 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341504130085 | 陶倩倩 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341523170010 | 吴基春 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341602130371 | 刘丹 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341602130944 | 修响响 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341621130164 | 牛帅 | 数字媒体艺术设计 | ||
20341621131173 | 马铮 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341622130535 | 刘硕 | 数字媒体艺术设计 | ||
20341623170160 | 高静静 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341822130065 | 彭甜甜 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341203130132 | 李文静 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340121130116 | 阮庆月 | 视觉传播设计与制作 | ||
20340523130046 | 张璟 | 服装与服饰设计 | ||
20340225130155 | 赵雅图 | 服装与服饰设计 | ||
20341522130719 | 秦思婕 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341623130843 | 李新城 | 数字媒体艺术设计 | ||
20341602130863 | 李双羽 | 播音与主持 | ||
20340225170019 | 刘宇枫 | 视觉传播设计与制作 | ||
20341282130357 | 范文璞 | 数字媒体艺术设计 |
扫一扫在手机打开当前页