2020年内蒙古新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20150121150701 | 张辰楚 | 小学教育 | ||
20150302151938 | 刘馨雅 | 学前教育 | ||
20152104152118 | 郭可欣 | 学前教育 | ||
20152105150319 | 肖梦蕾 | 小学教育 | ||
20152122150678 | 温智馨 | 小学教育 | ||
20150429113057 | 黄新月 | 学前教育 | ||
20150430111487 | 王艳芳 | 小学教育 | ||
20152502111859 | 龚帅 | 学前教育 | ||
20152701112813 | 夏慧敏 | 学前教育 | ||
20152723112804 | 韩雯蕾 | 小学教育 | ||
20152625110158 | 康珍 | 小学教育 | ||
20150203112731 | 靳梦廷 | 学前教育 | ||
20150223110205 | 祁景怡 | 小学教育 | ||
2020年江苏省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20320707470126 | 苏涵 | 建筑工程技术 | ||
20320707490163 | 董炳源 | 计算机应用技术 | ||
20320707491906 | 韩仲凯 | 计算机应用技术 | ||
20320707492396 | 孟凡荣 | 计算机应用技术 | ||
20320724490074 | 马心如 | 计算机应用技术 | ||
20320724490694 | 钱静涛 | 机电一体化技术 | ||
20320801491752 | 林光大 | 建筑工程技术 | ||
20320803470066 | 卜琳峰 | 计算机应用技术 | ||
20320804470380 | 罗晶晶 | 计算机应用技术 | ||
20320830470433 | 王逍遥 | 机电一体化技术 | ||
20320830470572 | 潘飞 | 机电一体化技术 | ||
20320904490526 | 朱新宇 | 机电一体化技术 | ||
20320921490286 | 周权 | 计算机应用技术 | ||
20320115470786 | 褚瑞 | 建筑工程技术 | ||
20320115490645 | 张宇航 | 建筑工程技术 | ||
20320115491627 | 孙兆程 | 建筑工程技术 | ||
20320201470553 | 张一 | 计算机应用技术 | ||
20320211490097 | 刁立 | 机电一体化技术 | ||
20320281470455 | 陆子洋 | 机电一体化技术 | ||
20320281470586 | 杨聪 | 计算机应用技术 | ||
20320301470542 | 厉恩淳 | 机电一体化技术 | ||
20320321450184 | 周柯任 | 机电一体化技术 | ||
20320321490365 | 王家奇 | 计算机应用技术 | ||
20320324470457 | 张添威 | 机电一体化技术 | ||
20320324480314 | 侯天佑 | 机电一体化技术 | ||
20320324490436 | 卢峙屹 | 建筑工程技术 | ||
20320382494464 | 王健强 | 机电一体化技术 | ||
20320382494930 | 张鑫 | 机电一体化技术 | ||
20320401470438 | 陈苏硕 | 机电一体化技术 | ||
20320509450489 | 张震宇 | 计算机应用技术 | ||
20320581490354 | 杨志亿 | 机电一体化技术 | ||
20320582470446 | 胡伟博 | 计算机应用技术 | ||
20320621490639 | 吉飞宇 | 计算机应用技术 | ||
20320922450339 | 刘思伟 | 机电一体化技术 | ||
20320922470478 | 刘高 | 机电一体化技术 | ||
20320923491577 | 单鹏飞 | 机电一体化技术 | ||
20320923491608 | 杜利平 | 计算机应用技术 | ||
20320925490750 | 陆玉升 | 计算机应用技术 | ||
20320925491315 | 马越 | 计算机应用技术 | ||
20320981490709 | 刘云飞 | 计算机应用技术 | ||
20320981491876 | 王佳辉 | 机电一体化技术 | ||
20321023470018 | 薛鑫 | 机电一体化技术 | ||
20321101450349 | 王景阳 | 机电一体化技术 | ||
20321202450042 | 陈志洲 | 机电一体化技术 | ||
20321204451034 | 姚旭 | 计算机应用技术 | ||
20321204470323 | 黄延庭 | 计算机应用技术 | ||
20321281490970 | 解林祥 | 计算机应用技术 | ||
20321283470117 | 孙潇悦 | 机电一体化技术 | ||
20321283490738 | 张俊杰 | 建筑工程技术 | ||
20321324491110 | 相雨含 | 计算机应用技术 |
扫一扫在手机打开当前页