2020年海南省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20460201109798 | 李慧杰 | 护理 | ||
20460803104548 | 黄子雯 | 学前教育 | ||
20461104100018 | 符小妹 | 学前教育 | ||
20461104101109 | 符瑞丹 | 学前教育 | ||
20461204106202 | 韦道国 | 护理 | ||
20461705103790 | 叶国丽 | 学前教育 | ||
20461705103833 | 方雅婧 | 学前教育 | ||
20461905108793 | 赵苏美 | 学前教育 | ||
20461905109310 | 陈瑶 | 学前教育 | ||
20461906100667 | 王彩 | 学前教育 | ||
2020年青海省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20632700150896 | 桑南曲措 | 小学教育 | ||
20632221151397 | 马晓丽 | 小学教育 | ||
20632521152091 | 金桂萍 | 小学教育 | ||
20632700150132 | 旦正求占 | 护理 | ||
20632700150447 | 闹布拉毛 | 小学教育 | ||
20632321110375 | 肉旦才让 | 小学教育 | ||
20632700150357 | 江英措毛 | 小学教育 | ||
20632832150027 | 杨亚楠 | 小学教育 | ||
20632525110524 | 安继龙 | 小学教育 | ||
20632832150020 | 高頔 | 小学教育 | ||
20630121150286 | 尚维栋 | 小学教育 | ||
20632700110155 | 公尕措 | 小学教育 | ||
20630121150179 | 魏丹丹 | 小学教育 | ||
20630122152347 | 祁晖 | 小学教育 | ||
20632700110768 | 求桑 | 护理 | ||
20630122152718 | 贺玉燕 | 小学教育 | ||
20630102153664 | 罗昕 | 小学教育 | ||
20632700110688 | 白玛拉毛 | 小学教育 | ||
20630222150912 | 张艳艳 | 小学教育 | ||
20630222151008 | 赵彩红 | 小学教育 | ||
20632700110944 | 代松卓玛 | 小学教育 | ||
20630222152226 | 郭玉婷 | 小学教育 | ||
20630222152578 | 李晓蓉 | 小学教育 | ||
20632700111298 | 尕松格来 | 小学教育 | ||
20632700111110 | 白玛拉藏 | 小学教育 | ||
20632801110631 | 屈婉婷 | 小学教育 | ||
20632822110226 | 蒲梅春 | 小学教育 | ||
20630222110703 | 韩喜斌 | 护理 | ||
20630222111036 | 朱晓红 | 小学教育 | ||
20630223110046 | 田颖 | 小学教育 |
扫一扫在手机打开当前页