2020年河南省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20411512119328 | 赵海莉 | 小学教育 | ||
20411416112482 | 杨瑞鑫 | 小学教育 | ||
20411418110730 | 高想杰 | 小学教育 | ||
20411417155177 | 陈梦茹 | 小学教育 | ||
20411312151825 | 杨格 | 小学教育 | ||
20412301153753 | 周凡 | 小学教育 | ||
20412501110934 | 滕怡君 | 小学教育 | ||
20411616110681 | 陈国庆 | 小学教育 | ||
20410410119298 | 金彤 | 护理 | ||
20410104159057 | 安伟丽 | 小学教育 | ||
20410104159048 | 赵媛媛 | 护理 | ||
20412301159100 | 周嘉欣 | 小学教育 | ||
20411414119718 | 张蝶 | 小学教育 | ||
20411314111069 | 李桂林 | 小学教育 | ||
2020年贵州省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20520329151003 | 张玉丹 | 小学教育 | ||
20520522152251 | 刘云 | 小学教育 | ||
20522729150514 | 唐英丽 | 小学教育 | ||
20520382153247 | 王喜庆 | 小学教育 | ||
20520628152517 | 李洋 | 小学教育 | ||
20522324151346 | 袁静 | 小学教育 | ||
20520627150495 | 邓娇娇 | 小学教育 | ||
20520526161054 | 黄艳梅 | 护理 | ||
20520330153156 | 赵松松 | 小学教育 | ||
20520602153205 | 章文俊 | 小学教育 | ||
20522628150083 | 彭喆慧 | 学前教育 | ||
20520302152498 | 童晓雨 | 小学教育 | ||
20520625151594 | 杨俊丽 | 小学教育 | ||
20522301160509 | 任玉莲 | 小学教育 | ||
20522732150683 | 刘翠连 | 护理 | ||
20520325152038 | 王玉菊 | 小学教育 | ||
20520325152029 | 程凤 | 小学教育 | ||
20522301163167 | 舒仕宇 | 学前教育 | ||
20520624154374 | 王娇 | 医学影像技术 | ||
20520621150296 | 覃瑞 | 医学影像技术 | ||
20522630151109 | 王泓森 | 小学教育 | ||
20520521154944 | 潘许艳 | 学前教育 | ||
20520628152789 | 杨慧琴 | 护理 | ||
20520502150555 | 李望芬 | 医学影像技术 | ||
20522322150891 | 唐正云 | 小学教育 | ||
20522631152244 | 卜仲保 | 小学教育 | ||
20522625150218 | 杨文程 | 小学教育 | ||
20520221158653 | 张梅 | 小学教育 | ||
20520123150249 | 邓琼 | 小学教育 | ||
20520203151169 | 田斌 | 小学教育 | ||
20520201154173 | 胡春英 | 小学教育 | ||
20520323152131 | 黄珊珊 | 小学教育 | ||
20520304156070 | 罗芸 | 小学教育 | ||
20520304153544 | 王顺 | 医学影像技术 | ||
20520523152345 | 李康玉 | 小学教育 | ||
20520304154842 | 秦秋月 | 学前教育 | ||
20520626152222 | 何彬炼 | 小学教育 | ||
20520502162573 | 刘倩 | 小学教育 | ||
20522601151366 | 吴洪昌 | 小学教育 | ||
20520625151753 | 廖小庆 | 学前教育 | ||
20520524152329 | 胡家明 | 医学影像技术 | ||
20520281154639 | 宫嫚 | 小学教育 | ||
20520281155856 | 江翠莲 | 小学教育 | ||
20520621150288 | 陈娇 | 医学影像技术 | ||
20520201156777 | 万龙华 | 小学教育 | ||
20520424151163 | 杨进香 | 小学教育 | ||
20520403150047 | 明珠 | 小学教育 | ||
20520201152043 | 吴梦雪 | 学前教育 | ||
20520527150559 | 徐恒 | 小学教育 | ||
20520624110878 | 朱俊超 | 小学教育 | ||
20522325110777 | 周登凤 | 护理 | ||
20520425111001 | 全德艳 | 小学教育 | ||
20522301115424 | 余德水 | 小学教育 | ||
20520526110391 | 向链 | 小学教育 | ||
20520382111399 | 陈浪莎 | 学前教育 | ||
20522301112208 | 杜勇颖 | 小学教育 | ||
20520221112343 | 卜晓妍 | 医学影像技术 | ||
20520322111049 | 邹婷婷 | 小学教育 | ||
20520328110748 | 胡栋立涛 | 医学影像技术 | ||
20520423110133 | 朱芸芸 | 小学教育 | ||
20522627110419 | 唐云燕 | 小学教育 | ||
20520521111017 | 雷朋灵 | 小学教育 | ||
20520526114959 | 王佳艳 | 小学教育 | ||
20522328110363 | 汪益涛 | 学前教育 | ||
20522301113320 | 严昌鹏 | 医学影像技术 | ||
20520526114772 | 王进进 | 小学教育 | ||
20522723112021 | 陈永蓉 | 医学影像技术 | ||
20520526114903 | 王敏 | 小学教育 | ||
20520322110694 | 苏玲 | 小学教育 | ||
20520111114605 | 郭荟 | 小学教育 | ||
20520527110534 | 许蓉 | 医学影像技术 | ||
20520424110854 | 勾长玉 | 小学教育 | ||
20520324111423 | 汪莹莹 | 学前教育 | ||
20520322110710 | 邵倩倩 | 小学教育 | ||
20520628112300 | 梁福珍 | 小学教育 | ||
20520111114596 | 刘丽娟 | 小学教育 | ||
20520526115927 | 赵云艳 | 学前教育 | ||
20520502114948 | 陶桂花 | 小学教育 | ||
20520403110710 | 李静 | 小学教育 | ||
20520281112489 | 何咏春 | 学前教育 | ||
20520626111248 | 胡娟娅 | 小学教育 | ||
20522301115769 | 陈家静 | 小学教育 | ||
20520521114717 | 王漫群 | 学前教育 | ||
20520402112257 | 齐梦颖 | 护理 | ||
20520526115744 | 向丽萍 | 小学教育 | ||
20522628110020 | 石妮 | 小学教育 | ||
20520624112182 | 宋爱林 | 学前教育 | ||
20520326110174 | 杜倩倩 | 学前教育 | ||
20522627110921 | 龙九洲 | 小学教育 | ||
20520325110958 | 韦纯丹 | 学前教育 | ||
20520626110484 | 张莎莎 | 学前教育 | ||
20522728111236 | 黄保娇 | 护理 | ||
20522301115998 | 刘国金 | 小学教育 | ||
20520181111689 | 陈忠华 | 小学教育 | ||
20522324110258 | 潘方敏 | 医学影像技术 | ||
20522631113839 | 罗文丽 | 小学教育 | ||
20522628110012 | 龙桂满 | 小学教育 | ||
20520625114417 | 杨蕊 | 医学影像技术 | ||
20520625115002 | 铁成霞 | 小学教育 | ||
20520623111569 | 张露 | 小学教育 |
扫一扫在手机打开当前页