2020年浙江省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20330182150896 | 戚垒哲 | 学前教育 | ||
20330706150117 | 方郑涛 | 医学影像技术 | ||
20330803150444 | 鲁樟群 | 学前教育 | ||
20330903150080 | 黄城 | 小学教育 | ||
20331005150085 | 戴启森 | 小学教育 | ||
20331302150125 | 方溢灵 | 学前教育 | ||
20331904150059 | 胡鑫雁 | 医学影像技术 | ||
20332035150139 | 苗长久 | 机电一体化技术 | ||
20332206150236 | 王静 | 学前教育 | ||
20332302150100 | 吴宇辰 | 医学影像技术 | ||
20332563150216 | 高渊博 | 护理 | ||
20332902150067 | 杨智宇 | 机电一体化技术 | ||
20332904150151 | 林依诺 | 会计 | ||
20332904150161 | 张佳欣 | 学前教育 | ||
20332917150334 | 刘柏鑫 | 机电一体化技术 | ||
20332919150305 | 王捷挺 | 医学影像技术 | ||
20333003150147 | 洪凯 | 机电一体化技术 | ||
20333004150004 | 张坤 | 医学影像技术 | ||
20333004150166 | 李海静 | 护理 | ||
20333005150001 | 金圆圆 | 学前教育 | ||
20333006150020 | 麻依贴 | 小学教育 | ||
20333104150150 | 张舒娴 | 小学教育 | ||
20333110130025 | 吴越 | 学前教育 | ||
20333356150290 | 黄崇翔 | 小学教育 | ||
20333364150036 | 杨志远 | 计算机应用技术 | ||
20333802150820 | 费佳晴 | 护理 | ||
20334002150177 | 黄依婷 | 学前教育 | ||
20334102150679 | 鲁江琼 | 学前教育 | ||
20334202150291 | 钱佳锋 | 小学教育 | ||
20334305150082 | 郝苏杭 | 会计 | ||
20334305150128 | 陈欣玥 | 护理 | ||
20334311140002 | 郑佳乐 | 护理 | ||
20334602150516 | 李幸 | 学前教育 | ||
20334704140002 | 许文杰 | 机电一体化技术 | ||
20334704150062 | 钟飞帆 | 机电一体化技术 | ||
20334704150166 | 董西航 | 机电一体化技术 | ||
20334705150335 | 裴小雨 | 计算机应用技术 | ||
20334904150221 | 沈聪颖 | 护理 | ||
20335007150096 | 李亦潼 | 小学教育 | ||
20335010130064 | 蒋袁园 | 会计 | ||
20335204130034 | 王倩倩 | 计算机应用技术 | ||
20335403150079 | 张志乾 | 机电一体化技术 | ||
20335406150718 | 寿佳莹 | 小学教育 | ||
20335410150674 | 张佳怡 | 会计 | ||
20335411150144 | 朱理锭 | 医学影像技术 | ||
20335416130271 | 韦兴凤 | 计算机应用技术 | ||
20335512150172 | 傅思侃 | 护理 | ||
20335534150068 | 邓永达 | 医学影像技术 | ||
20335705130082 | 徐昕昂 | 会计 | ||
20335705150424 | 包可欣 | 医学影像技术 | ||
20335808150192 | 金旭莹 | 小学教育 | ||
20336003150350 | 许佳 | 学前教育 | ||
20336005150204 | 张宽亦 | 计算机应用技术 | ||
20336010150116 | 孙晓倩 | 护理 | ||
20336010150679 | 汤小鑫 | 护理 | ||
20336012150078 | 刘钦田 | 计算机应用技术 | ||
20336017150092 | 王泽航 | 学前教育 | ||
20336102150029 | 蔡佩霖 | 小学教育 | ||
20336304150180 | 常蕾蕾 | 学前教育 | ||
20336419150057 | 王晓韵 | 会计 | ||
20336503150344 | 廖舒雯 | 会计 | ||
20337503150045 | 范景芝 | 小学教育 | ||
20338006150117 | 周娅洁 | 会计 | ||
20338104150053 | 朱信雨 | 计算机应用技术 | ||
20338205150402 | 谢雨瑄 | 小学教育 | ||
20338207150027 | 袁以诺 | 医学影像技术 | ||
20338208150222 | 颜佳妮 | 护理 | ||
20338214150427 | 和坤鑫 | 会计 | ||
20338214150521 | 杨麟豪 | 计算机应用技术 | ||
20338216150266 | 章思怡 | 会计 | ||
20338224150265 | 戴安琪 | 机电一体化技术 | ||
20338228140003 | 李秉含 | 计算机应用技术 | ||
20338301150438 | 张露晴 | 小学教育 | ||
20338401150478 | 杨尉 | 小学教育 | ||
20338403150070 | 王雅宁 | 小学教育 | ||
20338406150240 | 陈宇钦 | 机电一体化技术 | ||
20338504150087 | 楼济瑞 | 医学影像技术 | ||
20338601150268 | 林培娴 | 学前教育 | ||
20338808150147 | 王雨晴 | 学前教育 | ||
20339508140002 | 丁玉洁 | 计算机应用技术 | ||
2020年江西省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20360603110129 | 邱娟琴 | 小学教育 | ||
20360402150260 | 姚芊芊 | 小学教育 | ||
20360702110494 | 曾兵 | 小学教育 | ||
20360982152987 | 聂小芳 | 学前教育 | ||
20360702113454 | 张雨洁 | 小学教育 | ||
20360703113228 | 罗冬莲 | 小学教育 | ||
20360722111727 | 刘文萍 | 小学教育 | ||
20360103151448 | 李春峰 | 机电一体化技术 | ||
20360723110684 | 邱华 | 小学教育 | ||
20360481152365 | 张楠 | 小学教育 | ||
20360729110448 | 钟佳昀 | 小学教育 | ||
20360981154412 | 熊书宇 | 小学教育 | ||
20360731111426 | 朱锦荣 | 小学教育 | ||
20360731112089 | 刘婷 | 小学教育 | ||
20360732110473 | 郭欣怡 | 小学教育 | ||
20360704153174 | 陈红 | 护理 | ||
20360733112549 | 文带娣 | 小学教育 | ||
20360781114056 | 程晓倩 | 小学教育 | ||
20360781114323 | 刘茂林 | 计算机应用技术 | ||
20360822111282 | 邓梦雨 | 口腔医学技术 | ||
20360825110640 | 王君仪 | 学前教育 | ||
20360825113018 | 叶风 | 小学教育 | ||
20360827111779 | 陆雯雯 | 小学教育 | ||
20360681151577 | 曾世薰 | 小学教育 | ||
20361001111897 | 邓武涛 | 机电一体化技术 | ||
20361128155453 | 杨裕祥 | 口腔医学技术 | ||
20361002111453 | 程福燕 | 小学教育 | ||
20361128150816 | 杨新平 | 计算机应用技术 | ||
20361002114190 | 吴颖珠 | 小学教育 | ||
20361003110406 | 杨文静 | 学前教育 | ||
20361021110876 | 胡凯 | 护理 | ||
20361024110889 | 陈涵静 | 小学教育 | ||
20361103112711 | 朱凯怡 | 小学教育 | ||
20360428150810 | 詹子豪 | 口腔医学技术 | ||
20361103118822 | 韩乐怡 | 护理 | ||
20361121114119 | 陈坤 | 口腔医学技术 | ||
20361127110764 | 胡艳 | 口腔医学技术 | ||
20361128110828 | 张子怡 | 口腔医学技术 | ||
20361128114961 | 蔡慧娟 | 计算机应用技术 | ||
20361001153095 | 邓志伟 | 口腔医学技术 | ||
20360121110455 | 梁芷瑶 | 小学教育 | ||
20361181150849 | 张芳萍 | 口腔医学技术 | ||
20360124112438 | 王笑莉 | 护理 | ||
20360124112932 | 朱佳俊 | 口腔医学技术 | ||
20360202111477 | 程春琴 | 小学教育 | ||
20360202111617 | 张梦玲 | 小学教育 | ||
20360281111267 | 彭文静 | 小学教育 | ||
20361181150820 | 郭秀雯 | 口腔医学技术 | ||
20360302110427 | 戴佳 | 小学教育 | ||
20360302110927 | 王楚知 | 小学教育 | ||
20360302112260 | 侯聪萍 | 小学教育 | ||
20360322110750 | 黎紫妮 | 口腔医学技术 | ||
20360323110556 | 陈豪 | 建筑工程技术 | ||
20360727150848 | 杨煜明 | 计算机应用技术 | ||
20360403111337 | 石亚楠 | 小学教育 | ||
20360403111409 | 麦恣瑶 | 小学教育 | ||
20360403112071 | 李享 | 小学教育 | ||
20360425110804 | 袁婷婷 | 护理 | ||
20360428110342 | 段凤萍 | 口腔医学技术 | ||
20361128152083 | 周晓蓉 | 小学教育 | ||
20360430110748 | 宋子尧 | 小学教育 | ||
20360681150527 | 杨依 | 小学教育 | ||
20360502116356 | 习雯 | 小学教育 | ||
20360602110356 | 徐芝钰 | 小学教育 | ||
20360830151804 | 尹文斌 | 小学教育 | ||
20361025151575 | 董顺英 | 小学教育 | ||
20361001152987 | 何伶莉 | 口腔医学技术 | ||
20361001151634 | 杨仟怡 | 小学教育 | ||
20360222150440 | 方宇露 | 小学教育 | ||
20360981151794 | 罗杰 | 计算机应用技术 | ||
20361128153296 | 臧彩翠 | 小学教育 | ||
20360732151914 | 刘林玉 | 小学教育 | ||
20360827150557 | 罗惠龙 | 小学教育 | ||
20360726150773 | 廖金萍 | 口腔医学技术 | ||
20360924150073 | 蔡恒楷 | 小学教育 | ||
20360725150232 | 赖春霖 | 小学教育 |
扫一扫在手机打开当前页