系别 | 专业名称 | 计划数 | 备 注 | 学费 | ||||
合计 | 面向高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 | ||||
医学系 | 护理 | 320 | 100 | 200 | 20 | 省级特色专业、省级高水平高职专业 | 3900 | |
助产 | 80 | 30 | 50 | 省级教学团队专业 | 3900 | |||
医学影像技术 | 100 | 40 | 60 | 3900 | ||||
口腔医学技术 | 80 | 50 | 30 | 3900 | ||||
康复治疗技术 | 60 | 30 | 30 | 3900 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 40 | 20 | 20 | 3900 | ||||
财经系 | 大数据与会计 | 160 | 60 | 80 | 20 | 省级特色专业 | 3500 | |
电子商务 | 60 | 30 | 30 | 省级特色专业 | 3900 | |||
市场营销 | 70 | 30 | 30 | 10 | 省级高水平高职专业 | 3500 | ||
现代物流管理 | 60 | 30 | 30 | 3500 | ||||
大数据与财务管理 | 60 | 30 | 30 | 省级特色专业 | 3500 | |||
金融服务与管理 | 50 | 30 | 20 | 3500 | ||||
连锁经营与管理 | 40 | 20 | 20 | 省级特色专业 | 3500 | |||
工艺美术系 | 学前教育 | 320 | 100 | 200 | 20 | 师范;省级特色、省级教学团队专业 | 3900 | |
美术教育 | 60 | 30 | 30 | 师范 | 3900 | |||
服装设计与工艺 | 60 | 30 | 30 | 中央财政支持提升服务能力专业 | 3900 | |||
服装与服饰设计 | 50 | 30 | 20 | 省级特色专业、中央财政支持提升服务能力专业 | 3900 | |||
建筑装饰工程技术 | 50 | 30 | 20 | 省级教学团队、省级实践教育基地专业 | 3900 | |||
数字媒体艺术设计 | 50 | 30 | 20 | 3900 | ||||
视觉传达设计 | 50 | 30 | 20 | 3900 | ||||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 170 | 60 | 80 | 10 | 20 | 省级特色专业;中煤矿建订单班50人 | 3900 |
新能源汽车技术 | 70 | 30 | 40 | 3900 | ||||
汽车制造与试验技术 | 60 | 30 | 30 | 省级示范实训基地专业 | 3900 | |||
电气自动化技术 | 40 | 20 | 20 | 省级示范实训基地专业 | 3900 | |||
机械制造及自动化 | 60 | 30 | 30 | 3900 | ||||
数控技术 | 60 | 30 | 30 | 中央财政支持的国家实训基地 | 3900 | |||
工业机器人技术 | 40 | 20 | 20 | 3900 | ||||
建筑工程系 | 工程造价 | 50 | 20 | 30 | 省级教学团队专业 | 3900 | ||
建筑工程技术 | 160 | 50 | 80 | 10 | 20 | 省级特色专业;中煤矿建订单班50人 | 3900 | |
建设工程监理 | 40 | 20 | 20 | 3900 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 70 | 30 | 40 | 省级教学团队专业;中煤矿建订单班40人 | 3900 | |||
人文社会科学系 | 小学教育 | 450 | 300 | 130 | 20 | 师范;省级高水平专业群 | 3900 | |
高速铁路客运服务 | 130 | 50 | 80 | 3500 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||||
旅游管理 | 50 | 20 | 30 | 3500 | ||||
空中乘务 | 40 | 20 | 20 | 7000 | ||||
酿酒技术 | 60 | 30 | 30 | 3900 | ||||
播音与主持 | 40 | 20 | 20 | 3900 | ||||
食品检验检测技术 | 50 | 20 | 30 | 统一集团订单班 | 3900 | |||
计算机科学技术系 | 计算机应用技术 | 170 | 70 | 80 | 20 | 省级综合改革试点、省级创新发展骨干专业 | 3900 | |
计算机网络技术 | 60 | 30 | 30 | 省级技能型网络工程师项目专业 | 3900 | |||
数字媒体技术 | 60 | 30 | 30 | 省级实践教育基地专业 | 3900 | |||
软件技术 | 90 | 40 | 50 | 省级教学团队专业 | 3900 | |||
移动应用开发 | 60 | 30 | 30 | 3900 | ||||
信息安全技术应用 | 60 | 30 | 30 | 3900 | ||||
合 计 | 4000 | 1830 | 2000 | 30 | 140 |
注:最终专业名称和专业计划以省教育厅公布为准!
联系方式
1.学院地址:安徽省淮北市烈山区职教园区元培路(新校区)
2.联系电话:0561-3113072、3113073
3.咨询QQ群:913710105
4.学院网址:www.hbvtc.net
各系专业咨询方式
医学系 | 咨询电话:0561-3111276、3111789;咨询QQ群:915536773 |
财经系 | 咨询电话:0561-3222771、3222772;咨询QQ群:715135067 |
工艺美术系 | 咨询电话:0561-3222692、3221538;咨询QQ群:1036010607 |
机电工程系 | 咨询电话:0561-3111708、3111468;咨询QQ群:789349084 |
建筑工程系 | 咨询电话:0561-3222671、3222672;咨询QQ群:973749056 |
人文社会科学系 | 咨询电话:0561-3222805、3222806;咨询QQ群:976076561 |
计算机科学技术系 | 咨询电话:0561-3112257、3111196;咨询QQ群:977530501 |
扫一扫在手机打开当前页