2020年广东省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
0205202286 | 李露莹 | 小学教育 | ||
0224302003 | 张文蓓 | 护理 | ||
0281202080 | 沈志红 | 小学教育 | ||
0306290634 | 王璐 | 小学教育 | ||
0513117021 | 陈南豪 | 小学教育 | ||
0514104716 | 柯婉仪 | 学前教育 | ||
0514206130 | 王舒燕 | 小学教育 | ||
0604407022 | 林依婷 | 学前教育 | ||
0605238005 | 彭禹豪 | 小学教育 | ||
0803211507 | 陈虹兆 | 小学教育 | ||
0825201386 | 蔡永杰 | 计算机应用技术 | ||
0901103232 | 易鹏荣 | 小学教育 | ||
0923101928 | 许晓君 | 小学教育 | ||
0923106499 | 谢美凤 | 小学教育 | ||
0923207245 | 何欣棋 | 小学教育 | ||
0981211362 | 赖春凤 | 小学教育 | ||
0982107026 | 陈秋华 | 护理 | ||
0982213048 | 李艳萍 | 小学教育 | ||
0983107450 | 成金娇 | 学前教育 | ||
1391101246 | 范惟安 | 学前教育 | ||
1391290020 | 郭稳 | 学前教育 | ||
1424201158 | 李胜英 | 小学教育 | ||
1502204244 | 黄志浩 | 计算机应用技术 | ||
1521210086 | 叶海媚 | 护理 | ||
1621203153 | 叶宇康 | 小学教育 | ||
1781204535 | 张怡清 | 小学教育 | ||
1826201194 | 吴嘉琪 | 学前教育 | ||
2000291032 | 吴桐欣 | 小学教育 | ||
2000490293 | 徐莉 | 小学教育 | ||
5121109013 | 蔡洁 | 小学教育 | ||
5121211201 | 蔡桂兰 | 计算机应用技术 | ||
5221104664 | 许凯鹏 | 护理 | ||
5222209037 | 林宜贞 | 护理 | ||
5281223019 | 张宗华 | 学前教育 | ||
5322207071 | 周小敏 | 小学教育 | ||
5381107031 | 梁敏艺 | 小学教育 | ||
2020年山东省新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | ||
20370126101433 | 张雨 | 小学教育 | ||
20370681102126 | 曲越 | 小学教育 | ||
20370781103531 | 陈明超 | 学前教育 | ||
20370782106497 | 孙一嘉 | 学前教育 | ||
20370785101815 | 王烨 | 小学教育 | ||
20370902100907 | 徐昕 | 小学教育 | ||
20371428100406 | 谭艳雪 | 学前教育 | ||
20371725101378 | 程雨佳 | 学前教育 |
扫一扫在手机打开当前页