各位西藏考生:
“新生录取通知书”已于今日邮寄请耐心等待,新生报到时间为2019年9月7日—8日。因西藏路途较远,报到时间可相应延迟。
资助热线电话:0561-3117320、3115731.
学生档案邮寄地址:安徽省淮北市烈山区职教园区元培路(新校区)淮北职业技术学院就业实训处肖老师收;电话:0561-3116167,邮政编码:235000
现将EMS邮件号公布如下(按姓名排序):
2019年西藏新生EMS邮件号 | ||
考生号 | 姓名 | EMS邮件号 |
19542105150113 | 阿布 | 1137644480716 |
19542400150285 | 阿布 | 1137644517516 |
19542318110101 | 阿嘎 | 1137638131616 |
19542202151418 | 阿普姆 | 1137644456316 |
19542105110015 | 阿琼 | 1137638188516 |
19540155110266 | 阿旺多吉 | 1137638186316 |
19542202151088 | 阿旺旺姆 | 1137644505616 |
19540155110029 | 阿旺央吉 | 1137638142116 |
19542201150233 | 阿旺扎西 | 1137642703516 |
19542102110199 | 阿旺卓玛 | 1137638209516 |
19542208150133 | 阿旺卓玛 | 1137641096716 |
19542321150438 | 安普姆 | 1137642677716 |
19540102110136 | 昂旺拉永 | 1137639527516 |
19542104150595 | 昂旺桑姆 | 1137641115416 |
19542104150018 | 昂旺桑姆 | 1137641124216 |
19542311151227 | 巴旦 | 1137641082516 |
19542320110436 | 巴桑 | 1137638164216 |
19542303150258 | 巴桑 | 1137642683416 |
19542201150583 | 巴桑 | 1137642739216 |
19542303110077 | 巴桑次仁 | 1137638121416 |
19542318110029 | 巴桑顿珠 | 1137638177516 |
19540155150631 | 巴桑顿珠 | 1137642702116 |
19542604118501 | 巴桑康卓 | 1137639532916 |
19542604118633 | 巴桑拉姆 | 1137639562416 |
19542400150311 | 巴桑珠加 | 1137641060016 |
19540102110076 | 巴桑卓玛 | 1137638185016 |
19542320110347 | 巴桑卓玛 | 1137638200216 |
19542320150204 | 巴桑卓玛 | 1137644528516 |
19542601151246 | 白玛 | 1137642713716 |
19542201150440 | 白玛措吉 | 1137642710616 |
19542102150320 | 白玛措姆 | 1137641114516 |
19542208110067 | 白玛旦增 | 1137639522716 |
19542303110159 | 白玛旦增 | 1137639529216 |
19542321150164 | 白玛德吉 | 1137642694016 |
19542201150735 | 白玛顿珠 | 1137642779016 |
19542320150417 | 白玛格桑 | 1137644472216 |
19542202150543 | 白玛贡吉 | 1137642756516 |
19542104150094 | 白玛拉宗 | 1137642709716 |
19542104110190 | 白玛曲措 | 1137639536316 |
19542318150228 | 白玛曲旦 | 1137644497416 |
19542311151248 | 白玛曲珍 | 1137641053916 |
19542202151339 | 白玛曲珍 | 1137642682516 |
19540103150119 | 白玛曲宗 | 1137642700416 |
19542320110214 | 白玛石确 | 1137639595516 |
19542604151132 | 白玛央 | 1137644518916 |
19542201110142 | 白玛央金 | 1137638205516 |
19542208110002 | 白玛央金 | 1137639558416 |
19542201110197 | 白玛央金 | 1137639569016 |
19540155110083 | 白玛央宗 | 1137638230816 |
19542318110192 | 白玛央宗 | 1137639553616 |
19542318150175 | 白玛卓嘎 | 1137641109716 |
19542318150306 | 白玛卓嘎 | 1137641151716 |
19542202151340 | 白玛卓玛 | 1137642711016 |
19542400111099 | 白旺昂色 | 1137639577416 |
19542321110008 | 白央 | 1137638207816 |
19542301110418 | 班旦卓玛 | 1137639589316 |
19542401110339 | 保益 | 1137641047116 |
19542321150483 | 边巴顿珠 | 1137644485516 |
19542320110123 | 边巴拉姆 | 1137638138116 |
19542321110173 | 边巴拉姆 | 1137639561516 |
19542321110047 | 边巴普尺 | 1137638191716 |
19542320150420 | 边巴普尺 | 1137642760516 |
19542321150058 | 边巴普赤 | 1137642733516 |
19542604118304 | 边巴玉珍 | 1137639596416 |
19542601110419 | 边巴卓玛 | 1137638216616 |
19542604150932 | 边巴卓玛 | 1137641140116 |
19540105110006 | 边玛拉宗 | 1137639539416 |
19542319150140 | 边琼 | 1137641120816 |
19542201110036 | 边珍 | 1137638224516 |
19542801150008 | 布当玛 | 1137642726016 |
19542400150780 | 布古 | 1137644506016 |
19542400110500 | 布伦 | 1137639592016 |
19542503150135 | 布扎西 | 1137642748516 |
19542604151036 | 才旦卓嘎 | 1137642679416 |
19542503150496 | 才桑卓玛 | 1137644475316 |
19542321150206 | 仓吉 | 1137641058716 |
19542311151242 | 仓决 | 1137641129516 |
19542208110062 | 仓卓嘎 | 1137641034916 |
19542104150363 | 陈列巴姆 | 1137644523216 |
19542201150321 | 冲吉 | 1137641056016 |
19542321150032 | 次旦吉拉 | 1137642732716 |
19542604151229 | 次旦拉姆 | 1137644491216 |
19542318110096 | 次旦普尺 | 1137638147016 |
19542320110451 | 次旦普赤 | 1137641040616 |
19540155150527 | 次旦卓玛 | 1137642737516 |
19542604118812 | 次登拉姆 | 1137639546516 |
19542102150317 | 次拉 | 1137641145016 |
19542303110132 | 次仁巴桑 | 1137639607716 |
19540106150229 | 次仁白珍 | 1137641050816 |
19542202151164 | 次仁白珍 | 1137641148516 |
19542303110013 | 次仁班久 | 1137639579116 |
19542321150327 | 次仁参决 | 1137641132716 |
19542318150159 | 次仁仓决 | 1137641119916 |
19542101110113 | 次仁措姆 | 1137638136416 |
19542401110100 | 次仁措央 | 1137639525816 |
19542321110156 | 次仁旦珍 | 1137639586216 |
19542401110091 | 次仁旦卓 | 1137638214916 |
19542202151234 | 次仁德吉 | 1137641095316 |
19542321150209 | 次仁德吉 | 1137641121116 |
19542303150322 | 次仁德吉 | 1137642743216 |
19542102150377 | 次仁德吉 | 1137642799316 |
19540104150288 | 次仁顿珠 | 1137642749416 |
19542202151262 | 次仁多布杰 | 1137641149416 |
19542401110264 | 次仁多吉 | 1137639618216 |
19542303150433 | 次仁多吉 | 1137642684816 |
19542321150431 | 次仁多吉 | 1137642706616 |
19542400150483 | 次仁吉巴 | 1137642762216 |
19542318150078 | 次仁吉宗 | 1137642722516 |
19542105110103 | 次仁拉措 | 1137638162516 |
19542101150215 | 次仁拉措 | 1137644465116 |
19540107150260 | 次仁拉姆 | 1137641072916 |
19542102150537 | 次仁洛宗 | 1137642801316 |
19542301150934 | 次仁普赤 | 1137641075016 |
19542104110163 | 次仁曲吉 | 1137638181516 |
19542102110161 | 次仁曲珍 | 1137641038316 |
19542311150814 | 次仁曲珍 | 1137644459416 |
19542104110249 | 次仁旺姆 | 1137638176116 |
19542604118413 | 次仁央宗 | 1137641037016 |
19542104110284 | 次仁拥宗 | 1137638197916 |
19542102150098 | 次仁拥宗 | 1137644522916 |
19542101150489 | 次仁永宗 | 1137644512716 |
19542105150012 | 次仁永宗 | 1137644532516 |
19542311150891 | 次仁扎多 | 1137644509516 |
19542321150126 | 次仁扎西 | 1137644473616 |
19542311110347 | 次仁卓嘎 | 1137639510816 |
19542104110127 | 次仁卓嘎 | 1137639550516 |
19542202150391 | 次仁卓嘎 | 1137644498816 |
19542102150211 | 次仁卓玛 | 1137641057316 |
19542400150732 | 次仁卓玛 | 1137644533416 |
19542604118826 | 次旺拉姆 | 1137639563816 |
19542320110419 | 次旺曲增 | 1137638139516 |
19542321150268 | 次旺曲珍 | 1137642686516 |
19542320110519 | 次旺石曲 | 1137638149716 |
19542201150333 | 次西卓玛 | 1137644470516 |
19540155110075 | 次央 | 1137638125916 |
19542201110115 | 次央 | 1137638228516 |
19542320150612 | 次央 | 1137642787416 |
19542201150593 | 次珍 | 1137642782616 |
19542400151493 | 次宗 | 1137642792816 |
19540103150363 | 措姆 | 1137641089616 |
19542208110121 | 达罗 | 1137639573016 |
19540104110244 | 达罗布 | 1137638195116 |
19540107110114 | 达娃 | 1137638226816 |
19542202151225 | 达娃 | 1137641086516 |
19542208110124 | 达娃布赤 | 1137639570916 |
19542321110021 | 达娃仓决 | 1137639560716 |
19540104150113 | 达娃康卓 | 1137642714516 |
19542201110178 | 达娃央吉 | 1137639557516 |
19540155110205 | 达瓦 | 1137638167316 |
19542321110006 | 达瓦仓拉 | 1137639603216 |
19542401110259 | 达瓦次仁 | 1137639512516 |
19542400111091 | 达瓦次仁 | 1137639606316 |
19542604118700 | 达瓦措姆 | 1137638173516 |
19542104110331 | 达瓦拉姆 | 1137639502316 |
19542205110224 | 达瓦曲珍 | 1137641049916 |
19540155110011 | 达瓦曲宗 | 1137639513916 |
19542801150083 | 达瓦扎巴 | 1137642699816 |
19540107150071 | 达瓦扎西 | 1137644520116 |
19542604151341 | 达瓦卓玛 | 1137642689616 |
19542321110005 | 达珍 | 1137638118816 |
19542303150348 | 达珍 | 1137641150316 |
19540155110058 | 丹增贡嘎 | 1137638199616 |
19540107110107 | 丹增热桑 | 1137638129316 |
19540103110046 | 旦达 | 1137639601516 |
19540155150598 | 旦多 | 1137642781216 |
19540155150445 | 旦央 | 1137641084816 |
19542303110284 | 旦增白玛 | 1137639599516 |
19540155150416 | 旦增白玛 | 1137641143216 |
19540155110308 | 旦增白卓 | 1137639612516 |
19542301150725 | 旦增赤列 | 1137644457716 |
19540104150008 | 旦增次拉 | 1137641142916 |
19542311150815 | 旦增顿珠 | 1137641107016 |
19542321150076 | 旦增多吉 | 1137641131316 |
19540107150332 | 旦增格列 | 1137641101816 |
19542303150505 | 旦增贡保 | 1137641118516 |
19542205110292 | 旦增贡塞 | 1137641045416 |
19542318150012 | 旦增吉拉 | 1137641108316 |
19540155110298 | 旦增拉姆 | 1137639548216 |
19542208150075 | 旦增拉姆 | 1137644527716 |
19542301150750 | 旦增罗布 | 1137642721116 |
19542208150076 | 旦增罗布 | 1137644501116 |
19540103150362 | 旦增罗色 | 1137644519216 |
19542321150473 | 旦增平措 | 1137642761916 |
19540100110022 | 旦增曲尼 | 1137638133316 |
19542303110307 | 旦增群培 | 1137639575716 |
19542321150340 | 旦增桑姆 | 1137644484116 |
19540104150076 | 旦增桑珠 | 1137641090516 |
19542311151303 | 旦增旺姆 | 1137644471916 |
19540103110145 | 旦增旺扎 | 1137639584516 |
19542201150597 | 旦增央珍 | 1137644516116 |
19542201110161 | 旦增扎西 | 1137638156816 |
19540106110184 | 旦增卓嘎 | 1137638203316 |
19542104110310 | 旦增卓嘎 | 1137639572616 |
19540107110146 | 旦增卓嘎 | 1137639588016 |
19542401110387 | 旦增卓玛 | 1137638141816 |
19542201110136 | 旦珍罗布 | 1137639604616 |
19542400150061 | 旦正次仁 | 1137644530316 |
19542503110074 | 德吉 | 1137639508516 |
19542201110182 | 德吉 | 1137639614816 |
19542202151126 | 德吉白珍 | 1137642681716 |
19542400151018 | 德吉措 | 1137644487216 |
19542321150474 | 德吉措姆 | 1137642725616 |
19540101110124 | 德吉拉姆 | 1137639602916 |
19542301110524 | 德吉曲珍 | 1137638120516 |
19542318110044 | 德吉旺姆 | 1137639503716 |
19542503110100 | 德吉玉珍 | 1137639581416 |
19542400110398 | 德钦曲宗 | 1137639611716 |
19542102110096 | 德青措姆 | 1137639565516 |
19542104110032 | 德青格桑 | 1137638127616 |
19542320110127 | 德青拉姆 | 1137638148316 |
19542102110018 | 德青玉珍 | 1137638126216 |
19542604118127 | 德庆 | 1137641044516 |
19542201150036 | 德庆措姆 | 1137641125616 |
19540102150202 | 德庆曲珍 | 1137642736116 |
19542208110038 | 德庆群宗 | 1137639537716 |
19542105110252 | 德庆拥措 | 1137639520016 |
19542300110303 | 德庆卓嘎 | 1137638172716 |
19542303110063 | 德曲 | 1137639517316 |
19542104150128 | 德西巴姆 | 1137644494316 |
19542311150756 | 德央 | 1137642705216 |
19540106150339 | 德央 | 1137642750316 |
19542400111293 | 德卓 | 1137638201616 |
19542604151437 | 邓珠卓玛 | 1137642766716 |
19542105110110 | 丁增 | 1137638227116 |
19542105110075 | 丁增次旺 | 1137638161116 |
19542105110310 | 丁增金美 | 1137641028116 |
19540155150540 | 丁增洛布 | 1137644511316 |
19542105110052 | 丁增平措 | 1137639625316 |
19542604150847 | 丁增曲珍 | 1137644490916 |
19542102110319 | 丁增玉珍 | 1137639627516 |
19542104110214 | 丁增珍嘎 | 1137638187716 |
19542104150285 | 丁增卓嘎 | 1137642692216 |
19542201150152 | 顿珠 | 1137641126016 |
19542202151382 | 顿珠 | 1137642720816 |
19540155150635 | 顿珠杰布 | 1137642768416 |
19542311110319 | 顿珠拉姆 | 1137638163916 |
19542400151029 | 多吉次塔 | 1137642777216 |
19542320150537 | 多吉加布 | 1137642676316 |
19542604151236 | 多吉拉姆 | 1137642698416 |
19542401150307 | 多吉论珠 | 1137641077716 |
19542303150025 | 多吉桑布 | 1137641117116 |
19542320110508 | 多吉战都 | 1137639524416 |
19542104150600 | 嘎来德吉 | 1137644514416 |
19540103110116 | 嘎玛 | 1137639620516 |
19540155150536 | 嘎玛白姆 | 1137642701816 |
19542201150414 | 嘎玛次宗 | 1137644524616 |
19542401110378 | 嘎玛多吉 | 1137639609416 |
19542503150065 | 嘎玛多吉 | 1137642763616 |
19542104150552 | 嘎玛朗加 | 1137642718516 |
19542201150691 | 嘎玛曲珍 | 1137642728716 |
19542202150506 | 嘎玛曲珍 | 1137642783016 |
19542604150917 | 嘎玛旺堆 | 1137642688216 |
19540107150202 | 嘎玛旺姆 | 1137642707016 |
19542101150025 | 嘎玛增措 | 1137642716816 |
19542104110133 | 嘎松次措 | 1137639556716 |
19542604118614 | 格桑 | 1137638166016 |
19542201110174 | 格桑 | 1137639521316 |
19542202150503 | 格桑白珍 | 1137642774116 |
19540102150086 | 格桑次仁 | 1137644477516 |
19542604151011 | 格桑次仁 | 1137644507316 |
19542201150656 | 格桑措姆 | 1137642727316 |
19542209110215 | 格桑旦增 | 1137638189416 |
19542320110515 | 格桑德吉 | 1137638122816 |
19542201110063 | 格桑德吉 | 1137638154516 |
19542202151202 | 格桑德吉 | 1137641080316 |
19542202150386 | 格桑顿珠 | 1137644495716 |
19540107150244 | 格桑顿珠 | 1137644531716 |
19542318150320 | 格桑多吉 | 1137644502516 |
19542321150355 | 格桑吉宗 | 1137644461716 |
19542201150100 | 格桑拉子 | 1137644454616 |
19542202150952 | 格桑曲吉 | 1137642757916 |
19542604150823 | 格桑曲扎 | 1137642696716 |
19542320110438 | 格桑曲珍 | 1137641030416 |
19540156110196 | 格桑曲珍 | 1137641042316 |
19542208150048 | 格桑曲珍 | 1137642758216 |
19542319150354 | 格桑曲珍 | 1137642776916 |
19542311150803 | 格桑曲珍 | 1137644458516 |
19542201150726 | 格桑群培 | 1137642773816 |
19540103150160 | 格桑央金 | 1137641112316 |
19542318110111 | 格桑央宗 | 1137638206416 |
19542303150201 | 格桑占都 | 1137641106616 |
19542321150435 | 格桑卓嘎 | 1137641138916 |
19542503150082 | 格桑卓玛 | 1137642784316 |
19542321110088 | 格旺 | 1137639578816 |
19542603110904 | 贡布占堆 | 1137641043716 |
19542401110245 | 贡嘎曲宗 | 1137639511116 |
19542201150532 | 贡吉 | 1137642755116 |
19542604118490 | 贡觉洛桑 | 1137638223716 |
19542102110274 | 贡秋巴姆 | 1137638210416 |
19542604118108 | 贡桑 | 1137639555316 |
19542400110293 | 贡桑曲珍 | 1137639621916 |
19542208150036 | 贡桑卓玛 | 1137642775516 |
19542208110156 | 归桑多吉 | 1137638220616 |
19542400151309 | 吉措 | 1137641139216 |
19542601110308 | 加培欧珠 | 1137639583116 |
19542104110195 | 加央群觉 | 1137639514216 |
19542102150012 | 加央桑姆 | 1137641136116 |
19542104110185 | 加永泽仁 | 1137638145216 |
19542320110140 | 加增 | 1137638183216 |
19542104150302 | 江措 | 1137641065816 |
19542102110325 | 江永拉姆 | 1137639549616 |
19542104110151 | 江永西热 | 1137639501016 |
19540103150244 | 觉次仁 | 1137641088216 |
19542400150647 | 金美欧珠 | 1137641110616 |
19542600151315 | 晋美登曾顿珠 | 1137642678516 |
19542401110227 | 晋美勒珠 | 1137641025516 |
19540104150396 | 久嘎次仁 | 1137644463416 |
19540155150657 | 久美 | 1137641144616 |
19540155150432 | 久米占堆 | 1137644478416 |
19540103110117 | 康珠 | 1137641032116 |
19540103150356 | 康珠曲吉 | 1137641069216 |
19542311150934 | 拉巴次仁 | 1137642744616 |
19542300150313 | 拉巴朗加 | 1137641052516 |
19542303110211 | 拉巴普赤 | 1137638134716 |
19542318110116 | 拉巴央吉 | 1137638221016 |
19542320110353 | 拉巴扎西 | 1137639559816 |
19542601150333 | 拉巴卓玛 | 1137641111016 |
19540155150522 | 拉巴卓玛 | 1137644521516 |
19542401110395 | 拉吉 | 1137638192516 |
19542601110327 | 拉吉卓玛 | 1137638193416 |
19542311150869 | 拉姆 | 1137641128716 |
19542201150101 | 拉姆措吉 | 1137644515816 |
19540102150316 | 拉姆石努 | 1137641078516 |
19542202150572 | 拉珍 | 1137642740116 |
19542503110007 | 拉宗央珍 | 1137638225416 |
19542101110173 | 朗贡 | 1137639597816 |
19542201110076 | 朗卡卓玛 | 1137638155416 |
19542102150378 | 朗赛 | 1137644467916 |
19542604118818 | 玲玲 | 1137638194816 |
19542400110620 | 罗布 | 1137638123116 |
19542101110041 | 罗布巴珍 | 1137639540316 |
19542801150097 | 罗布次仁 | 1137641062716 |
19542318110183 | 罗布格潘 | 1137639594716 |
19542208110010 | 罗布江村 | 1137638219716 |
19542201150724 | 罗布平措 | 1137641061316 |
19542318150219 | 罗布普赤 | 1137642730016 |
19542101150155 | 罗布曲珍 | 1137642691916 |
19542701110065 | 罗布卓玛 | 1137638179216 |
19542604151214 | 罗桑次仁 | 1137644476716 |
19542104110349 | 罗松丁增 | 1137639543416 |
19540104110340 | 洛崔 | 1137639528916 |
19542104110004 | 洛曲西 | 1137639608516 |
19542201150542 | 洛桑次仁 | 1137641146316 |
19542201150447 | 洛桑顿珠 | 1137644455016 |
19542201110184 | 洛桑多吉 | 1137641046816 |
19542401110142 | 洛桑曲措 | 1137638208116 |
19542604150912 | 洛桑曲达 | 1137642697516 |
19542604118122 | 洛桑曲吉 | 1137638124516 |
19542604118302 | 洛桑卓玛 | 1137638132016 |
19542102150265 | 洛松 | 1137641103516 |
19542102150197 | 洛松巴措 | 1137642752516 |
19542102150373 | 洛松巴措 | 1137642798016 |
19542105110145 | 洛松次仁 | 1137639617916 |
19542104150504 | 洛松措姆 | 1137642738916 |
19542102150333 | 洛松达瓦 | 1137642717116 |
19542104150039 | 洛松旦培 | 1137644468216 |
19542102150042 | 洛松拉姆 | 1137644466516 |
19542102150142 | 洛松尼玛 | 1137644493016 |
19542104150372 | 洛松诺热 | 1137644513516 |
19542104150551 | 洛松卓玛 | 1137641073216 |
19542400110477 | 美朵拉泽 | 1137638184616 |
19542201110008 | 美朵曲珍 | 1137639567216 |
19542318150042 | 米玛次仁 | 1137641054216 |
19542604151121 | 米玛次仁 | 1137644462516 |
19542321110158 | 米玛吉巴 | 1137638165616 |
19542318150317 | 米玛欧珠 | 1137642745016 |
19542303110097 | 米玛片多 | 1137638212116 |
19542318110176 | 米玛片多 | 1137639530116 |
19542318150239 | 米玛普赤 | 1137642723916 |
19542321150465 | 米玛石达 | 1137641059516 |
19542321150284 | 米玛扎西 | 1137642734416 |
19542201110177 | 米玛卓嘎 | 1137639515616 |
19540103150311 | 明米 | 1137641079416 |
19542102110194 | 母玛 | 1137638144916 |
19542303110272 | 尼玛吉吉 | 1137638128016 |
19542202151518 | 尼玛片多 | 1137642729516 |
19542503150137 | 尼玛曲珍 | 1137644504216 |
19542202151406 | 尼玛曲宗 | 1137641087916 |
19542104110301 | 尼玛央宗 | 1137641039716 |
19542321150230 | 尼玛扎西 | 1137641064416 |
19540106150341 | 尼玛卓嘎 | 1137641091916 |
19542604118312 | 尼玛卓玛 | 1137638152316 |
19542604118801 | 欧珠措姆 | 1137638217016 |
19542601150336 | 欧珠措姆 | 1137641055616 |
19542400150856 | 欧宗 | 1137641071516 |
19542400150712 | 帕姆卓玛 | 1137642788816 |
19542320110311 | 片多 | 1137638158516 |
19542400110803 | 平措 | 1137638213516 |
19542102110276 | 平措曲珍 | 1137639541716 |
19542105110309 | 平措热登 | 1137638211816 |
19542201150121 | 平措央宗 | 1137641093616 |
19542400150795 | 普阿哪 | 1137644474016 |
19540155150429 | 普布 | 1137642767516 |
19542201110217 | 普布次仁 | 1137641036616 |
19542604151208 | 普布次仁 | 1137642765316 |
19542311151042 | 普布番多 | 1137644460316 |
19542318110155 | 普布普尺 | 1137639593316 |
19542301150720 | 普布普尺 | 1137642742916 |
19540107150233 | 普布旺堆 | 1137642708316 |
19542202110134 | 普布卓玛 | 1137638171316 |
19542319110032 | 普布卓玛 | 1137639504516 |
19542604151238 | 普布卓玛 | 1137642793116 |
19542318150253 | 普仓 | 1137641130016 |
19542321150096 | 普赤 | 1137641067516 |
19542303150452 | 普赤 | 1137642704916 |
19542311110199 | 普多吉 | 1137641029516 |
19542303150140 | 普姆 | 1137644496516 |
19540106150056 | 普木琼琼 | 1137642690516 |
19542318110147 | 普片 | 1137639544816 |
19542321150020 | 普片 | 1137642747716 |
19542301150702 | 普片 | 1137644503916 |
19542401150033 | 其布 | 1137644488616 |
19542303150104 | 其梅 | 1137641137516 |
19540155110071 | 其美 | 1137639509916 |
19542320150233 | 其美次旺 | 1137642780916 |
19542604118399 | 其美旺堆 | 1137639626716 |
19542604118634 | 其美玉珍 | 1137639619616 |
19540106150172 | 其美玉珍 | 1137641134416 |
19540102150192 | 其美卓玛 | 1137644508716 |
19542201150043 | 其米央金 | 1137641063516 |
19540155150575 | 强巴卓嘎 | 1137641092216 |
19542604151337 | 强久曲珍 | 1137641083416 |
19542105110177 | 强永巴珍 | 1137641035216 |
19542320150421 | 穷拉 | 1137644499116 |
19542400111142 | 秋英拉姆 | 1137638150616 |
19542105150327 | 曲尼巴姆 | 1137642772416 |
19542400151233 | 曲色旺姆 | 1137644500816 |
19542400110730 | 曲英旺姆 | 1137641033516 |
19542604118422 | 曲珍 | 1137638178916 |
19542202151441 | 仁青白桑 | 1137642741516 |
19540102110085 | 仁青措姆 | 1137638202016 |
19542105110094 | 仁青曲措 | 1137638204716 |
19542318150160 | 仁庆吉宗 | 1137642712316 |
19542301110525 | 桑旦卓玛 | 1137638190316 |
19542101150477 | 桑旦卓玛 | 1137641085116 |
19542102110316 | 桑登曲西 | 1137638117416 |
19542102110214 | 桑登卓玛 | 1137639533216 |
19542101150440 | 桑邓卓玛 | 1137642769816 |
19542101150382 | 桑丁多扎 | 1137641113716 |
19542503110035 | 桑嘎 | 1137639507116 |
19542400150274 | 桑吉姆 | 1137642695316 |
19542201110143 | 桑杰顿珠 | 1137639568616 |
19542601110772 | 桑杰卓玛 | 1137639605016 |
19542320150232 | 桑玛扎西 | 1137642693616 |
19542400111137 | 桑增卓玛 | 1137638159916 |
19542102150426 | 桑珠措姆 | 1137644479816 |
19542401110275 | 石努措姆 | 1137639554016 |
19542400111221 | 斯杰次措 | 1137638151016 |
19542104110325 | 斯朗措姆 | 1137638169516 |
19542102110086 | 斯朗旺堆 | 1137639564116 |
19542101110066 | 斯朗央吉 | 1137638143516 |
19542401110268 | 斯秋卓玛 | 1137641027816 |
19542400110473 | 斯塔措姆 | 1137639624016 |
19542102150060 | 四郎巴觉 | 1137642797616 |
19542105110016 | 四朗曲珍 | 1137639585916 |
19542104110135 | 索郎顿珠 | 1137638175816 |
19542320110306 | 索朗 | 1137638135516 |
19542601110114 | 索朗次仁 | 1137639526116 |
19542202151125 | 索朗德吉 | 1137641076316 |
19542604151538 | 索朗德吉 | 1137642794516 |
19542201150782 | 索朗多吉 | 1137642680316 |
19542319150285 | 索朗加措 | 1137642746316 |
19542318150170 | 索朗拉姆 | 1137644510016 |
19540102110187 | 索朗尼玛 | 1137641031816 |
19542604151018 | 索朗尼玛 | 1137641141516 |
19542201110128 | 索朗曲珍 | 1137638119116 |
19540155150418 | 索朗曲珍 | 1137644464816 |
19542604118105 | 索朗桑姆 | 1137638198216 |
19542311150997 | 索朗塔杰 | 1137644483816 |
19542400111233 | 索朗旺姆 | 1137639622216 |
19542201150314 | 索朗央金 | 1137641127316 |
19542208110153 | 索朗玉珍 | 1137639523516 |
19542400150309 | 索朗珠措 | 1137641133516 |
19542400110412 | 索朗卓嘎 | 1137638140416 |
19540101110319 | 索朗卓嘎 | 1137639580516 |
19542601150340 | 索朗卓嘎 | 1137642764016 |
19542300150076 | 索朗卓玛 | 1137641116816 |
19540104150329 | 索朗卓玛 | 1137642795916 |
19542321150028 | 索那卓嘎 | 1137642731316 |
19542400150582 | 索南巴吉 | 1137644486916 |
19542303110001 | 索珍 | 1137639574316 |
19542321150373 | 塔杰 | 1137641122516 |
19542400110981 | 塔宗 | 1137639613416 |
19542202151103 | 土旦久米 | 1137641074616 |
19542201150255 | 土旦卓玛 | 1137642786516 |
19542102150430 | 土登旺姆 | 1137642800016 |
19542102110204 | 土登西绕 | 1137639616516 |
19542320110452 | 旺拉 | 1137639518716 |
19542401110094 | 吾巴措 | 1137638215216 |
19542321150214 | 吴坚 | 1137641098416 |
19542400110479 | 西嘎 | 1137639576516 |
19542101150564 | 向巴措姆 | 1137641135816 |
19542104150395 | 向巴顿珠 | 1137642754816 |
19542101150153 | 向巴曲丁 | 1137644492616 |
19542104110224 | 向巴央宗 | 1137639542516 |
19542102150160 | 向巴卓嘎 | 1137642770716 |
19542102110309 | 向秋 | 1137638130216 |
19542102110076 | 向秋曲措 | 1137638218316 |
19542321150341 | 央金 | 1137642687916 |
19542201150301 | 央金拉姆 | 1137641070116 |
19540106150402 | 央金卓嘎 | 1137642796216 |
19540104150286 | 央啦 | 1137642789116 |
19542202151252 | 央珍 | 1137641105216 |
19542208150073 | 央珍 | 1137644526316 |
19542400150318 | 益西 | 1137641068916 |
19540156110277 | 益西措姆 | 1137641048516 |
19542604151316 | 益西顿珠 | 1137642735816 |
19542400151461 | 益西贡布 | 1137642778616 |
19542208110125 | 益西拉姆 | 1137639516016 |
19542102110042 | 益西曲珍 | 1137639623616 |
19540104110124 | 益西卓玛 | 1137639547916 |
19542104150183 | 拥金卓嘎 | 1137642802716 |
19542104110148 | 拥增拉姆 | 1137639598116 |
19542105110134 | 拥忠达吉 | 1137638146616 |
19542604151321 | 拥珠拉姆 | 1137644534816 |
19542101150539 | 永西 | 1137642785716 |
19542400110363 | 玉措卓央 | 1137639506816 |
19542102150194 | 云丁松姆 | 1137642771516 |
19542102110206 | 泽仁巴姆 | 1137638168716 |
19542102110070 | 泽它 | 1137639590216 |
19542105110008 | 泽旺德西 | 1137638153716 |
19540155150412 | 扎桑 | 1137642715416 |
19540107150164 | 扎桑 | 1137642790516 |
19542201150227 | 扎桑拉姆 | 1137644469616 |
19542321150462 | 扎西 | 1137641099816 |
19542104150178 | 扎西 | 1137642753416 |
19542601150842 | 扎西巴姆 | 1137644489016 |
19542202150920 | 扎西白玛 | 1137644481516 |
19542401110332 | 扎西才旺 | 1137641041016 |
19542104110167 | 扎西次拥 | 1137638137816 |
19542303150343 | 扎西德吉 | 1137641081716 |
19542503110106 | 扎西顿珠 | 1137638229916 |
19542400110736 | 扎西顿珠 | 1137639531516 |
19542320150041 | 扎西顿珠 | 1137642724216 |
19542101150438 | 扎西拉珍 | 1137642751716 |
19540155110099 | 扎西罗宗 | 1137638174416 |
19542202151284 | 扎西美多 | 1137641066116 |
19542604118718 | 扎西美朵 | 1137639571216 |
19542303110102 | 扎西普尺 | 1137638157116 |
19542601110334 | 扎西普尺 | 1137639538516 |
19542320150439 | 扎西普尺 | 1137641051116 |
19542604118327 | 扎西曲宗 | 1137639600116 |
19542202110279 | 扎西若旦 | 1137639552216 |
19542202150524 | 扎西索朗 | 1137644525016 |
19542202151120 | 扎西央珍 | 1137641147716 |
19542105110269 | 扎西雍措 | 1137639551916 |
19542104110220 | 扎西永青 | 1137638182916 |
19542202151081 | 扎西卓嘎 | 1137644482416 |
19542201110004 | 扎西卓玛 | 1137638170016 |
19542104110018 | 扎西卓玛 | 1137639534616 |
19542604118514 | 扎西卓玛 | 1137639545116 |
