序号 | 专业名称 | 合 计 | 面向高中 | 面向中职 | 退役军人 | 革命老区 |
合 计 | 3500 | 1030 | 2390 | 20 | 60 | |
1 | 应用化工技术 | 80 | 20 | 60 | ||
2 | 化工自动化技术 | 80 | 20 | 60 | ||
3 | 大数据与会计 | 150 | 50 | 100 | ||
4 | 电子商务 | 125 | 25 | 100 | ||
5 | 市场营销 | 60 | 10 | 50 | ||
6 | 现代物流管理 | 50 | 10 | 40 | ||
7 | 大数据与财务管理 | 80 | 20 | 60 | ||
8 | 护理 | 360 | 115 | 245 | ||
9 | 助产 | 40 | 10 | 30 | ||
10 | 医学影像技术 | 50 | 20 | 30 | ||
11 | 口腔医学技术 | 50 | 20 | 30 | ||
12 | 康复治疗技术 | 35 | 10 | 25 | ||
13 | 智慧健康养老服务与管理 | 35 | 10 | 25 | ||
14 | 药膳与食疗 | 35 | 10 | 25 | ||
15 | 学前教育 | 200 | 80 | 120 | ||
16 | 美术教育 | 30 | 15 | 15 | ||
17 | 服装设计与工艺 | 50 | 10 | 40 | ||
18 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 15 | 20 | ||
19 | 服装与服饰设计 | 50 | 15 | 35 | ||
20 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 10 | 20 | ||
21 | 视觉传达设计 | 30 | 10 | 20 | ||
22 | 人物形象设计 | 30 | 10 | 20 | ||
23 | 室内艺术设计 | 30 | 10 | 20 | ||
24 | 机电一体化技术 | 160 | 30 | 100 | 10 | 20 |
25 | 新能源汽车技术 | 55 | 15 | 40 | ||
26 | 汽车制造与试验技术 | 45 | 15 | 30 | ||
27 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 15 | 30 | ||
28 | 电气自动化技术 | 50 | 20 | 30 | ||
29 | 机械制造及自动化 | 40 | 10 | 30 | ||
30 | 数控技术 | 40 | 10 | 30 | ||
31 | 工业机器人技术 | 50 | 10 | 40 | ||
32 | 建筑工程技术 | 130 | 30 | 70 | 10 | 20 |
33 | 工程造价 | 90 | 20 | 70 | ||
34 | 建设工程监理 | 50 | 10 | 40 | ||
35 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 10 | 30 | ||
36 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 50 | 10 | 40 | ||
37 | 新型建筑材料技术 | 40 | 10 | 30 | ||
38 | 小学教育 | 120 | 100 | 20 | ||
39 | 高速铁路客运服务 | 60 | 20 | 40 | ||
40 | 酒店管理与数字化运营 | 80 | 20 | 60 | ||
41 | 旅游管理 | 50 | 10 | 40 | ||
42 | 播音与主持 | 55 | 15 | 40 | ||
43 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 10 | 30 | ||
44 | 食品检验检测技术 | 45 | 15 | 30 | ||
45 | 计算机应用技术 | 150 | 30 | 100 | 20 | |
46 | 计算机网络技术 | 120 | 30 | 90 | ||
47 | 数字媒体技术 | 70 | 10 | 60 | ||
48 | 软件技术 | 50 | 20 | 30 | ||
49 | 信息安全技术应用 | 60 | 10 | 50 |
备注:最终招生专业及计划以省教育厅下达为准。
联系方式
1.学院地址:安徽省淮北市烈山区职教园区元培路(新校区)
2.联系电话:0561-3113072、3113073
3.咨询QQ群:913710105
4.学院网址:www.hbvtc.net
扫一扫在手机打开当前页